中国网地产是中国互联网新闻中心主办的房地产门户网站,为国内外房地产及上下游企业管理者、媒体和置业人群提供房产新闻、定制化增值资讯与商业互动服务的优质网络平台。
时讯 | IPO | 融资 | 报告 | 深度 | 财报 | 物业 | 领先指数 | 领先楼盘 | 红榜 | 城市聚焦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐物业破局:固本出新、转型升级 | ||||||||||
广告橡树湾 | ||||||||||
推荐中骏集团2023年上半年经营性收入8.7亿元 | ||||||||||
推荐财报直通车 聚焦2023房企半年报 | ||||||||||
推荐十四届地产中国论坛暨2022中国房地产红榜 | ||||||||||
推荐第十届中国责任投资论坛年会暨2022年中国责任投资周 | ||||||||||
推荐物业破局:固本出新、转型升级 | ||||||||||
广告橡树湾 | ||||||||||
第十四届地产中国论坛 聚焦丨ESG直通车 溯源京北文脉 共话山水新城 |
| 上海:继续实施调整后的房产税房产原值减除比例12:24 | 部分城市个别区域已经出现供给过剩,可充分利用依法收回的土地建设保障性住房12:15 | 经济日报:房地产市场对宏观经济仍将产生积极带动作用12:14 | 新一轮保障性住房建设启动,保障谁?怎么保?谁来建?12:13 | 海口:未放开全域限购,政策调整系支持企业人才购房需求12:09 |
| 大唐集团控股:境外债解决方案一直与相关债权人保持积极沟通12:08 | 浙江绍兴越城区:购房给予一次性贴息,标准为实际支付商贷第一年利息额的15%12:07 | 诸葛日报:12月20日新房成交492套、二手房668套;涨价房源127套10:45 | 龙湖集团提前偿还20亿港元银团贷款 年内153亿港元债务已全部还清14:38 | 东原集团:“建管服”一站式综合解决方案提供商14:07 |
| 诸葛日报:12月19日新房成交545套、二手房578套;涨价房源96套10:19 | 诸葛日报:12月18日新房成交663套、二手房575套;涨价房源162套10:55 | 2023年第51周新房成交3282套,二手房2766套,涨价房源1091套11:09 | 诸葛日报:12月17日新房成交497套、二手房80套;涨价房源199套11:08 | 金茂府3.0 新品:让房地产市场的产品天际线再获提升17:01 |
| 诸葛王小嫱:关于2023年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况快评11:32 | 诸葛关荣雪:关于2023年11月70大中城市指数快评11:31 | 诸葛日报:12月14日新房成交927套、二手房479套;涨价房源157套10:16 | 上海:二套房最低首付款比例调整为不低于50%,临港及嘉定等六区不低于40%18:44 | 上海发布《关于调整本市普通住房标准的通知》18:41 |
| 首套房首付比例降至3成!北京调整优化购房政策17:09 | 北京调整优化购房政策,首套房首付比例降至3成16:53 | 云南玉溪:多子女家庭公积金住房贷款额度最高上浮30%13:41 | 住建部:全国二手房交易量占比达37.1%,创历史新高13:39 | 住建部:支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题13:38 |
| 广西梧州:实施限时购房补贴,买新建商品住房可提取公积金付首付13:37 | 西安:主体结构验
-
域名信息
注册人/机构:中国互联网新闻中心
注册人邮箱:***gzh@china.org.cn
域名年龄:25年6个月12天(过期时间为2024年06月09日)
-
备案信息
备案号:京ICP证040089号
名称:中国互联网新闻中心
性质:事业单位
审核时间:2023-11-13
-
网站信息
IP:111.73.241.140[中国江西南昌 电信]
数据统计
数据评估
本站血鸟导航提供的中国网地产-中国互联网新闻中心房地产门户,权威房地产信息资讯平台相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2023年12月29日 下午3:17收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。