提供今日黄金价格,中国实时今日金价查询,最新国际金价实时行情今日走势图等期货黄金价格走势行情数据以及历史走势图分析。
全球主要金属价格走势一览
现货价格(2023年7月30日)
金属 | 上海现货价 | 伦敦现货价 | 纽约现货价 |
---|---|---|---|
黄金 | ¥384.88/克 | $1,732.25/盎司 | $1,752.90/盎司 |
白银 | ¥4.61/克 | $18.64/盎司 | $19.78/盎司 |
铂金 | ¥2,466/克 | $876/盎司 | $903/盎司 |
钯金 | ¥2,800/克 | $2,029/盎司 | $2,115/盎司 |
黄金价格走势(人民币)
时间范围 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
30天 | ¥385.55/克 | ¥371.76/克 | 3.45% |
60天 | ¥390.44/克 | ¥371.76/克 | 5.10% |
半年 | ¥401.67/克 | ¥371.76/克 | 7.92% |
1年 | ¥417.31/克 | ¥371.76/克 | 12.21% |
5年 | ¥427.16/克 | ¥265.85/克 | 60.64% |
10年 | ¥427.16/克 | ¥232.64/克 | 83.60% |
Show Image
Show Image
Show Image
Show Image
黄金价格走势(美元)
时间范围 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
30天 | $1,755.73/盎司 | $1,681.20/盎司 | 4.30% |
60天 | $1,755.73/盎司 | $1,622.90/盎司 | 8.15% |
半年 | $1,755.73/盎司 | $1,622.90/盎司 | 8.15% |
1年 | $2,072.00/盎司 | $1,622.90/盎司 | 27.63% |
5年 | $2,089.20/盎司 | $1,049.40/盎司 | 99.20% |
10年 | $2,089.20/盎司 | $1,049.40/盎司 | 99.20% |
历史价格走势
年份 | 黄金平均价 | 白银平均价 | 铂金平均价 | 钯金平均价 |
---|---|---|---|---|
2018 | $1,268.49/盎司 | $15.71/盎司 | $879/盎司 | $1,029/盎司 |
2019 | $1,393.15/盎司 | $16.21/盎司 | $863/盎司 | $1,552/盎司 |
2020 | $1,769.84/盎司 | $20.55/盎司 | $884/盎司 | $2,195/盎司 |
2021 | $1,799.83/盎司 | $25.40/盎司 | $1,098/盎司 | $2,415/盎司 |
2022 | $1,806.60/盎司 | $22.01/盎司 | $958/盎司 | $2,209/盎司 |
其他主要商品价格
商品 | 现货价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
原油 | $98.62/桶 | 4.21% |
汇率(美元兑人民币) | ¥6.74 | 0.16% |
铜 | $7,955.50/吨 | 1.55% |
免责声明
本文内容仅供参考,不作为任何操作提议。
-
域名信息
注册人/机构:DNSPod,Inc.
注册人邮箱:-
域名年龄:5年2个月25天(过期时间为2024年04月26日)
-
备案信息
备案号:京ICP备15019818号
名称:田洋
性质:个人
审核时间:2018-05-15
-
网站信息
IP:39.108.137.146[中国广东深圳 阿里云]
数据统计
数据评估
关于金价格_今日金价查询最新国际金价实时行情走势图特别声明
本站血鸟导航提供的金价格_今日金价查询最新国际金价实时行情走势图相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2023年8月2日 上午2:45收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...