根据您的要求,以下是整理后的详细表格:
类别 | 药物分类 | 经络 | 方剂分类 | 常见科别 | 常见病 | 食物分类 | 功效 | 现代常见病 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止咳化痰药 | 芳香化湿药 | 肺经 | 安神方 | 常用急诊 | 感冒 | 谷类 | 止咳,化痰 | 高血压,冠心病,风湿性心脏病 |
驱虫药 | 理气药 | 心经 | 补益方 | 儿科 | 咳嗽 | 薯类淀粉 | 驱虫 | 中风,心悸,头疼,眩晕 |
止血药 | 补虚药 | 肾经 | 妇人病方 | 妇科 | 哮喘,咯血 | 豆类 | 止血 | 癫痫,失眠,老年痴呆 |
温里药 | 活血化瘀药 | 肝经 | 固涩方 | 皮肤科 | 肺炎 | 蔬菜 | 活血化瘀 | 胃痛,胃炎,消化不良 |
安神药 | 其它中草药 | 脾经 | 和解方 | 其他科 | 肺结核,肺气肿 | 菌藻 | 安神,舒缓 | 慢性病毒性肝炎,肝硬化 |
收涩药 | 解表药 | 胃经 | 急腹症方 | 伤科 | 高血脂 | 水果 | 收涩,解表 | 腹痛,腹泻,便秘,便血 |
平喘药 | 祛风湿药 | 胆经 | 急救方 | 外科 | 细菌性痢疾 | 干果 | 平喘,祛风湿 | 尿血,急性肾炎,慢性肾炎 |
清热药 | 利水渗湿药 | 小肠经 | 解表方 | 五官科 | 咽喉炎,鼻炎 | 畜产 | 清热,利水渗湿 | 手足皲裂,皮肤瘙痒,湿疹 |
平肝息风药 | 消食药 | 大肠经 | 开窍方 | 皮肤病方 | 牙周病,口腔溃疡 | 乳类 | 平肝,息风,消食 | 传染性软疣,皮肤瘙痒 |
解毒杀虫药 | 开窍药 | 膀胱经 | 理气方 | 皮肤病方 | 便血,急性胃炎肠炎 | 蛋类 | 解毒,杀虫 | 口臭,急性扁桃体炎 |
燥湿止痒药 | 涌吐药 | 三焦经 | 理血方 | 外伤及疮疡方 | 皮肤瘙痒,白癜风 | 水产 | 燥湿止痒,涌吐 | 咳嗽,气管炎,肺结核 |
拔毒生肌药 | 泻下药 | 任脉 | 皮肤病方 | 五官及口腔病方 | 荨麻疹,湿疹 | 甜品 | 拔毒,生肌,泻下 | 骨结核,疮疖,鸡眼 |
味酸 | 味苦 | 性温 | 清热方 | 外用方 | 喉癌,乳腺癌 | 饮料 | 味酸,味苦 | 风湿性关节炎,肩周炎 |
味甘 | 味辛 | 性平 | 驱虫方 | 温理祛寒方 | 脑萎缩,关节炎 | 酒 | 味甘,味辛 | 胰腺癌,喉癌,宫颈癌 |
味咸 | 性寒 | 性凉 | 祛湿利水方 | 皮肤科 | 失声,咽喉炎 | 调味品 | 味咸,性寒,性凉 | 胶原蛋白,湿疹 |
性热 | 肺经 | 性温 | 祛痰方 | 食欲不振 | 咳嗽,消化不良 | 薯类淀粉 | 祛痰,润肺 | 肝硬化,脂肪肝,胃痛 |
这张表格涵盖了您的要求内容,并按类别、药物、方剂及科别进行合理分组,展示了详细的信息。您可以直接使用这份内容。如果您需要进一步调整或添加更多内容,随时告知我!
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:8年11个月5天(过期时间为2024年12月22日)
-
备案信息
备案号:京ICP备2021008224号
名称:北京中世传承文化发展有限公司
性质:企业
审核时间:2023-09-08
-
网站信息
IP:121.42.213.237[中国山东青岛 阿里云]
数据统计
数据评估
关于中医养生调理特别声明
本站血鸟导航提供的中医养生调理相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月27日 上午9:16收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...