HRTechChina 专注人力资源科技商业服务平台,作为HR领域唯一深度垂直独立的第三方专业服务机构,致力于推动人力资源科技进步与发展,持续引领行业新科技新趋势新产品新方向。
HRTechChina核心报道HR科技创新企业与产品,关注并实时分享全球的人力资源科技资讯。定期发布行业市值榜单和HR科技云图,持续举办高品质的专业前沿峰会论坛,表彰认可业内先进。
分类 | 内容 | 阅读量 | 评论数 | 点赞数 |
---|---|---|---|---|
首页 | 资讯, 投融资, HR科技云图, 专栏, ChatGPT, 下载, 出海俱乐部, TOP人物, 登录, 注册 | |||
全部 | 观点, 产品, People Analytics, 硅谷, 员工体验, Top20, AI | |||
文章1 | 【伦敦】利用AI实现招聘流程业务自动化公司Vente AI获得50万英镑种子轮融资,旨在用自动化技术解决招聘工作的最大瓶颈 | 3319 | 33 | 25 |
文章2 | 神经革命:解锁领导力潜能的前沿技术 | 3319 | 33 | 25 |
文章3 | 本周五,上海浦东 | 出海HR高端私享会:与出海专家面对面,探索HR出海的机遇与挑战 | 3319 | 33 |
文章4 | 【瑞士】为员工提供保健解决方案的公司Kyan Health获得1580万欧元融资,利用AI驱动的预防性保健改变工作场所的健康状况 | 3319 | 33 | 25 |
文章5 | Workday 2025财年Q3财报:21.6亿美元收入与69.8亿美元积压揭示强劲表现,但股票大跌10% | 3319 | 33 | 25 |
文章6 | 2025可能IPO的HR科技独角兽公司:驱动未来人力资源管理变革 | 3319 | 33 | 25 |
文章7 | 员工学习与发展解决方案提供商ProProfs收购人力资源与绩效目标管理软件PeopleGoal | 3319 | 33 | 25 |
文章8 | 【日本】为国际人才提供转职和就业协助平台的公司Japan Career获得25.7万美元种子轮前融资,将重点放在外籍员工上 | 3319 | 33 | 25 |
文章9 | 调查显示:超过50%的员工更信任AI而非HR专业人士 | 3319 | 33 | 25 |
文章10 | 【伦敦】招聘管理平台Popp AI获得430万欧元种子轮融资,利用对话式AI进一步推动企业招聘工作 | 3319 | 33 | 25 |
文章11 | Josh Bersin:HR部门应觉醒,为何员工更信任AI? | 3319 | 33 | 25 |
文章12 | 【焕新升级】2025年HRTech企业VIP会员服务重磅发布!赋能企业HR团队新成长,人力资源数字化管理快人一步! | 3319 | 33 | 25 |
文章13 | 应对工作场所假期压力的五大技巧 | 3319 | 33 | 25 |
文章14 | 全面解析Gartner人力资源转型的四大关键要素 | 3319 | 33 | 25 |
文章15 | AI招聘时代,HR如何平衡数据隐私与伦理挑战? | 3319 | 33 | 25 |
文章16 | 未来十年:人力资源的超自动化革命 | 3319 | 33 | 25 |
文章17 | 锁定最佳候选人:5大高效招聘策略 | 3319 | 33 | 25 |
文章18 | 信任驱动:重塑HR技术文化 | 3319 | 33 | 25 |
文章19 | 流动学习:从单一培训到持续发展 | 3319 | 33 | 25 |
文章20 | AI助力:减轻人力资源与员工培训的工作负担 | 3319 | 33 | 25 |
文章21 | AI驱动的工作场所:彻底改变员工满意度和效率 | 3319 | 33 | 25 |
文章22 | 人才管理系统在多元化、公平和包容倡议中的作用 | 3319 | 33 | 25 |
文章23 | 了解人力资源专业人员心理健康的重大性 | 3319 | 33 | 25 |
文章24 | Josh Bersin谈:企业人才智能来袭,颠覆人力资源技术市场 | 3319 | 33 | 25 |
文章25 | Indeed推出AI助力的简历编写工具及针对招聘者的Smart Sourcing功能 | 3319 | 33 | 25 |
文章26 | 劳动市场发生了翻天覆地的变化:您真的做好准备了吗? | 3319 | 33 | 25 |
文章27 | 积极提升技能!HR值得思考:如何采用人工智能并优先发掘员工的潜力? | 3319 | 33 | 25 |
文章28 | LinkedIn杀入AI助手竞赛,推出LinkedIn Hiring Assistant | 3319 | 33 | 25 |
文章29 | SAP SuccessFactors 2024 年下半年产品发布:在 SAP SuccessFactors HCM 中嵌入 AI | 3319 | 33 | 25 |
文章30 | 快讯:Twitter为认证组织设置招聘的功能:招聘市场的新挑战者?还是马斯克的随意之作? | 3319 | 33 | 25 |
文章31 | 数字招聘广告解决方案供应商GoToro推出L.E.O.平台,以简化和加强人才招聘部门的招聘流程 | 3319 | 33 | 25 |
文章32 | 【资讯】招聘软件公司Greenhouse宣布推出Greenhouse Goals功能,协助招聘团队设定、跟踪和衡量招聘目标 | 3319 | 33 | 25 |
文章33 | 【重磅】成就天下人才–金蝶发布“金蝶云·星瀚 | 3319 | 33 | 25 |
希望这样的排版格式符合您的需求!
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:11年1个月5天(过期时间为2027年10月13日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备08005049号
名称:奈科斯特文化传播(上海)有限公司
性质:企业
审核时间:2019-09-19
-
网站信息
IP:139.196.154.191[中国上海上海 阿里云]
数据统计
数据评估
关于HRTechChina.com特别声明
本站血鸟导航提供的HRTechChina.com相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月7日 下午9:09收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...