提供今日人民币、美元、欧元、日元、港币、英镑等世界各国数百种主要货币兑换的汇率换算工具,和外汇牌价查询服务、实时换算汇率表走势等外汇即时资讯,为您的投资提供重要依据。
项目 | 货币 | 汇率信息 |
---|---|---|
银行 | 中行, 工行, 建行, 农行, 招商, 光大, 交行, 中信, 邮储, 民生 | – |
外汇牌价 | 阿联酋币, 澳元, 巴西币, 加元, 瑞士法郎, 丹麦克朗, 欧元, 英镑, 港币, 印尼盾, 印度卢比, 日元, 韩元, 澳门元, 马币, 挪威克朗, 新西兰元, 菲律宾币, 卢布, 沙特币, 瑞典克朗, 新加坡元, 泰铢, 土耳其币, 新台币, 美元, 南非兰特, 埃塞俄比亚比尔 | – |
兑换人民币汇率 | 圣多美多布拉, 新西兰元, 保加利亚列弗, 秘鲁新索尔, 土耳其里拉, 哥斯达黎加科朗, 巴基斯坦卢比, 柬埔寨瑞尔, 塞舌尔法郎, 阿尔及利亚第纳尔, 波斯尼亚马尔卡, 阿塞拜疆新马纳特, 白俄罗斯卢布(新), 萨尔瓦多科朗, 巴巴多斯元, 圭亚那元, 毛里塔尼亚乌吉亚, 新加坡元, 南非兰特, 博茨瓦纳普拉, 丹麦克朗(DKK), 亚美尼亚德拉姆(AMD), 也门里亚尔(YER), 乌克兰格里夫纳(UAH), 佛得角埃斯库多(CVE), 塞尔维亚第纳尔(RSD), 毛里塔尼亚乌吉亚(MRU), 巴拿马巴尔博亚(PAB), 阿根廷比索(ARS), 立陶宛立特(LTL), 冰岛克朗(ISK), 阿联酋迪拉姆(AED), 伯利兹美元(BZD), 特立尼达多巴哥元(TTD), 毛里求斯卢比(MUR), 卢布(RUB), 摩洛哥迪拉姆(MAD), 泰国铢(THB), 斯里兰卡卢比(LKR) | – |
兑换金额 | 61732人民币, 642.55美元, 95024欧元, 725.37日元, 1635.76港币, 28265韩元, 78772卢布, 1092.99英镑, 262.11新加坡元, 624.06新台币, 51936加拿大元, 16145澳大利亚元, 323.05巴西雷亚尔, 980.8印度卢比, 48236瑞士法郎, 1594.8泰国铢, 668.54澳门元, 13939新西兰元, 99933南非兰特, 111.01瑞典克朗 | – |
其他 | 北京时间, 天气, 汇率, 人民币汇率换算器 | – |
这个表格涵盖了所有货币的相关内容,分为几个主要部分:银行、外汇牌价、兑换人民币汇率、兑换金额等。表格尽量简洁美观,便于您查看和使用。
-
域名信息
注册人/机构:22net,Inc.
注册人邮箱:-
域名年龄:7年4个月21天(过期时间为2025年06月28日)
-
备案信息
备案号:皖ICP备2024040354号
名称:合肥市包河区憨憨牛网络科技中心
性质:企业
审核时间:2024-03-26
-
网站信息
IP:47.97.218.184[中国浙江杭州 阿里云]
数据统计
数据评估
关于人民币汇率特别声明
本站血鸟导航提供的人民币汇率相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月7日 下午4:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...