基金速查网提供每日基金净值查询,盘中估值,开放式基金及封闭式基金排行,收益率,分红送配等数据大全.
基金相关信息整理
类别 | 基金名称/相关信息 | 备注 |
---|---|---|
今日净值 | – | |
历史净值 | – | |
基金估值 | – | |
基金排行 | – | |
基金筛选 | – | |
分红送配 | – | |
新发基金 | – | |
我的基金 | – | |
基金季度 | – | |
基金名称 | 代码 | 操作 |
易方达中小盘 | – | |
诺安股票 | – | |
军工分级 | – | |
机构密集调研谷子经济概念股 | 龙头八连板 近一个月接待量居前热门股名单 | 来了 |
“谷子经济”火爆 | 机构火速调研这家A股公司 | |
涨幅居前基金 | 鼎越LOF(167002)涨2.41% | 领涨 |
每日开放式基金净值查询 | 一览表 | |
基金列表 | 基金代码 | 操作 |
华富科技动能混合A | 007713 | 净值查询,估值,档案 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 003835 | 净值查询,估值,档案 |
同泰慧择混合A | 008050 | 净值查询,估值,档案 |
同泰慧择混合C | 008051 | 净值查询,估值,档案 |
国泰估值LOF | 160212 | 净值查询,估值,档案 |
金融科技LOF | 168701 | 净值查询,估值,档案 |
金融科C | 168702 | 净值查询,估值,档案 |
西部利得事件驱动股票 | 671030 | 净值查询,估值,档案 |
西部利得新盈混合A | 673050 | 净值查询,估值,档案 |
摩根动力精选混合A | 006250 | 净值查询,估值,档案 |
基金净值盘中实时估值表 | 基金代码 | 操作 |
鹏华碳中和主题混合A | 016530 | 盘中估值,净值,档案 |
鹏华碳中和主题混合C | 016531 | 盘中估值,净值,档案 |
永赢先进制造智选混合发起A | 018124 | 盘中估值,净值,档案 |
永赢先进制造智选混合发起C | 018125 | 盘中估值,净值,档案 |
广发北交所精选两年定开混合A | 014273 | 盘中估值,净值,档案 |
广发北交所精选两年定开混合C | 014274 | 盘中估值,净值,档案 |
华富科技动能混合 | 007713 | 盘中估值,净值,档案 |
华富科技动能混合C | 017968 | 盘中估值,净值,档案 |
富国新材料新能源混合 | 009092 | 盘中估值,净值,档案 |
富国新材料新能源混合C | 014243 | 盘中估值,净值,档案 |
新基金 | 基金代码 | 操作 |
前海开源优选领航股票A | 022292 | – |
前海开源优选领航股票C | 022293 | – |
富国上证科创板芯片ETF | 588810 | – |
睿远港股通核心价值混合A | 022700 | – |
睿远港股通核心价值混合C | 022701 | – |
博时中证A100指数A | 022627 | – |
博时中证A100指数C | 022628 | – |
中欧中证A500指数增强A | 022674 | – |
中欧中证A500指数增强C | 022675 | – |
申万菱信中证A500指数增强A | 022688 | – |
基金动态 | 相关内容 | 备注 |
近三年最高超额收益超10% | 首批增强策略ETF表现亮眼 | |
股票ETF首次年净申购突破万亿元 | 且超过过去三年净申购总和 | |
第三批中证A500指数增强基金获批 | 花落这9家基金公司 | |
百余只新品蓄势待发 | 公募发行迎“高峰时刻” | |
A500ETF 大举净流入! | – | |
顺应ETF大发展态势 | “固收+”基金拓宽配置思路 | |
年内债基新发可观 | 利率品种备受关注 | |
今晚公布 | 定了! | |
出手限购! | 朱少醒、周海栋、王健… | |
基金跌幅排行 | 基金代码 | 跌幅 |
中证500ETF(159922) | – | 跌59.34% |
相关术语 | 相关内容 | 备注 |
纳斯达克 | – | |
中信证券 | – | |
富国军工 | – | |
股票投资 | – | |
打新基金 | – | |
研究员 | – | |
指数基金 | – | |
国家队 | – | |
股表现 | – | |
分级基金 | – | |
中长期 | – | |
银行板块 | – | |
交易所 | – | |
研究中心 | – | |
半年报 | – | |
上市公司 | – | |
基金专户 | – | |
基金代码 | – | |
基金管理人 | – | |
基本面 | – |
如果您需要做任何其他调整或修改,请告知我!
-
域名信息
注册人/机构:广州滋恩堂贸易有限公司
注册人邮箱:**nd5@qq.com
域名年龄:17年5个月26天(过期时间为2025年03月11日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备07044303号
名称:广州滋恩堂贸易有限公司
性质:企业
审核时间:2024-06-04
-
网站信息
IP:117.68.52.35[中国安徽六安 电信]
数据统计
数据评估
关于开放式基金数据大全特别声明
本站血鸟导航提供的开放式基金数据大全相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月6日 下午6:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...