第一电动网是新能源电动汽车网站,这里汇集了专业的新能源电动汽车视频图集和行业资讯,丰富的新能源电动汽车产业链企业库、产品库、车型库,更有新能源电动汽车行业数据报告、帮买团等内容,了解新能源汽车,就来第一电动网。
车型 | 起售价 | 续航 |
---|---|---|
宏光MINIEV | 2.88万起 | 300km |
元PLUS | 13.58万起 | 510km |
极氪 001 | 29.90万起 | 741km |
ID.4 X | 19.59万起 | 607km |
大众ID.3 | 15.99万起 | 450km |
欧拉好猫 | 10.39万起 | 501km |
海豚 | 10.28万起 | 420km |
岚图FREE | 26.69万起 | 631km |
极狐 阿尔法T | 18.58万起 | 688km |
Model 3 | 23.19万起 | 713km |
AION Y | 10.46万起 | 610km |
极狐 阿尔法S | 18.98万起 | 735km |
海豹 | 18.98万起 | 700km |
Model Y | 26.39万起 | 688km |
深蓝SL03 | 14.59万起 | 750km |
哪吒S | 15.98万起 | 715km |
ID.6 X | 23.99万起 | 617km |
几何C | 12.98万起 | 550km |
秦PLUS EV | 12.98万起 | 610km |
汉EV | 20.98万起 | 715km |
秦PLUS DM-i | 9.98万起 | 46km |
驱逐舰05 | 10.18万起 | 55km |
汉 DM-i | 18.98万起 | 206km |
唐DM-i | 19.58万起 | 52km |
银河L7 | 13.87万起 | 55km |
理想L9 | 42.98万起 | 215km |
问界M5 | 24.98万起 | 620km |
宋PLUS DM-i | 15.48万起 | 51km |
唐DM-p | 26.98万起 | 215km |
汉 DM-p | 28.98万起 | 202km |
腾势D9 DM-i | 33.58万起 | 620km |
帝豪L Hi·P | 10.98万起 | 100km |
星途追风ET-i | 14.98万起 | 105km |
宋MAX DM-i | 14.78万起 | 51km |
瑞虎8PLUS鲲鹏e+ | 15.18万起 | 100km |
玛奇朵 DHT-PHEV | 16.68万起 | 110km |
宝马5系PHEV | 49.99万起 | 95km |
几何E | 6.98万起 | 401km |
哪吒V | 5.99万起 | 401km |
零跑T03 | 5.98万起 | 403km |
奔奔E-Star | 2.98万起 | 310km |
欧拉黑猫 | 6.98万起 | 405km |
奇瑞小蚂蚁 | 5.98万起 | 408km |
比亚迪e1 | 5.99万起 | 305km |
奔奔EV | 4.98万起 | 301km |
YOUNG光小新 | 6.48万起 | 408km |
元Pro | 9.58万起 | 401km |
欧拉白猫 | 7.18万起 | 401km |
五菱Air ev晴空 | 5.78万起 | 300km |
科莱威CLEVER | 4.50万起 | 311km |
比亚迪e2 | 8.98万起 | 405km |
东风纳米EX1 | 4.57万起 | 331km |
熊猫mini | 2.99万起 | 200km |
雷丁芒果 | 2.98万起 | 200km |
宝骏KiWi EV | 7.78万起 | 305km |
元宝 | 2.97万起 | 220km |
这样整理后的表格排版清晰,适合直接使用。如有其他需求,请告知!
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:14年2个月3天(过期时间为2026年09月08日)
-
备案信息
备案号:京ICP备14024261号
名称:北京智电未来信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-11-03
-
网站信息
IP:59.110.227.13[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于电动汽车之家特别声明
本站血鸟导航提供的电动汽车之家相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月19日 上午5:28收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...