财联社由上海报业集团主管主办,持有《互联网新闻信息服务许可证》的主流财经新闻集团和财经通讯社,涵盖A股24小时电报、股市、金融、行情看盘、科创板等证券资讯,以“准确、快速、权威、专业”为新闻准则,致力于为投资者提供“媒体+资讯+数据+服务+交易”五位于一体的全方位金融服务。
栏目 | 内容 |
---|---|
关于我们 | |
网站声明 | |
联系方式 | |
用户反馈 | |
网站地图 | |
协助 | |
首页 | |
电报 | |
话题 | |
盯盘 | |
VIP FM | |
投研 | |
下载 | |
头条 | |
A股 | |
港股 | |
环球 | |
公司 | |
券商 | |
基金·ETF | |
地产 | |
金融 | |
汽车 | |
科创 | |
品见 | |
上证指数 | 2765.81 -22.51(-0.81%) |
深证成指 | 8130.77 -118.89(-1.44%) |
创业板指 | 1538.07 -26.65(-1.70%) |
中证500 | 4537.45 -63.64(-1.38%) |
更多异动 | 【数据看盘】券商ETF成交额激增 机构、游资联手甩卖深圳华强 ①多只券商ETF成交额大增,其中券商ETF(512000)成交额环比昨日增长658%。 ②短线人气龙头深圳华强今日遭机构卖出1.15亿,同时遭银河证券大连黄河路营业部卖出1.09亿。 |
中美商贸工作组 | 举行第二次副部长级会议 |
存续期 | 15年 |
上海新设 | 100亿未来产业基金 |
8月外储 | 再度站稳3万亿美元舒服区 |
连续四个月 | 暂停增持黄金 |
超百万人预订!华为门店 | 三折屏样机到了 |
你的大脑 | 实则是台量子计算机?新研究或揭意识之谜 |
中国科创企业 | 掘金非洲热土 |
“消失”的百亿财富 | 深度调查 |
A股年内“涨幅王”争夺 | 白热化:大众交通再度涨停雄踞榜首,深圳华强17天16板紧随其后,谁能笑到最后? |
【图解牛熊股】 | 医药商业概念表现活跃,固态电池概念逆势走强 |
部市共建上海国际科技创新中心现场推进会议 | 在沪举行 |
中国房地产报 | 支持楼市内需,利率政策还可作为 |
从上海出发 与世界共振 | 直击2024外滩大会 |
两大降息阵营 | 一夜鏖战:“25党”终究压倒了“50派”? |
马斯克点赞《黑神话:悟空》 | 来自中国的令人印象深刻的3A游戏! |
中国AI之风 | “刮”到德国|IFA2024观察 |
涉嫌信披违法违规! | 5股同日公告公司或相关方被证监会立案 |
又一波券商高管到龄退休 | 近两月高管更迭尤密集 |
1600亿板块 | 又迎来扩容!首只科创200ETF正式获批 |
大佬葛卫东的“投资利器” | 遭罚 |
混沌天成期货 | 连收三张罚单 上半年亏损近亿元 |
美散户“带头大哥”归来! | 一张图引多只网红股异动,有账户速赚近400万 |
市值一周蒸发逾4000亿美元! | 英伟达的动荡程度已是比特币两倍? |
电动汽车销售势头趋缓 | 丰田将2026年电车预期产量下调三分之一 |
非农数据冲击金融市场 | 股市、商品多数走低 |
证监会 | 拉长离职人员入股禁止期,扩大对离职人员从严监管的范围 |
非农数据“搅局” | 萨默斯:美联储降息大戏更具悬念…… |
美股收盘 | 芯片股、特斯拉狂泻 纳指重挫2.5%领跌三大指数 |
苹果发布会终极前瞻 | 下周一晚上我们会见到哪些更新? |
英特尔拟减持Mobileye | “割肉”求生,双股大跌引发抛售风暴 |
超百万人预订!华为门店 | 三折屏样机到了 |
碳中和周报 | 工信部部长金壮龙:中方与匈方一道持续加强新能源汽车、绿色低碳等领域务实合作 |
司法部 | 将推进碳达峰碳中和要求 |
你的大脑 | 实则是台量子计算机?新研究或揭意识之谜 |
50多家企业1000多个岗位 | “招才” AI岗位需求增长明显 |
从上海出发 与世界共振 | 直击2024外滩大会 |
部市共建上海国际科技创新中心现场推进会议 | 在沪举行 |
4小时超82万预订! | 华为三折叠手机“突袭” |
硬科技投向标 | 十一部门:优化布局算力基础设施,大模型独角兽智谱完成新一轮数十亿元融资 |
【图解牛熊股】 | 医药商业概念表现活跃,固态电池概念逆势走强 |
外滩大会现场 | 上演DeepFake攻防挑战 |
马斯克点赞《黑神话:悟空》 | 来自中国的令人印象深刻的3A游戏! |
中国AI之风 | “刮”到德国|IFA2024观察 |
中国科创企业 | 掘金非洲热土 |
两大降息阵营 | 一夜鏖战:“25党”终究压倒了“50派”? |
大佬葛卫东的“投资利器” | 遭罚,混沌天成期货连收三张罚单,上半年亏损近亿元 |
涉嫌信息披露违法违规! | 5家A股上市公司同日公告公司或相关方被证监会立案,嘉麟杰等3家涉事系同一方 |
1600亿板块 | 又迎来扩容!首只科创200ETF正式获批,科创板指数与ETF密集“上新” |
02:31 | 【黎巴嫩南部村镇遭以军袭击 致3死2伤】 |
02:31 | 【“星际客机”返回地球 美航天局:目前讨论下次载人试飞为时尚早】 |
02:31 | 【存在软件问题 斯特兰蒂斯召回近150万辆皮卡】 |
01:31 | 【委内瑞拉政府宣布撤销巴西对阿根廷驻委使馆的代管权】 |
00:46 | 【俄称打击乌军军用机场及武器仓库】 |
00:32 | 【新疆发布部分地区13到14级阵风预警】 |
00:32 | 【广西海事局防御台风应急响应等级由Ⅰ级调整为Ⅲ级】 |
22:55 | 【受台风影响 广西紧急转移安置4683人】 |
22:24 | 【日本冲绳县宫古岛近海发生4.3级地震】 |
22:19 | 【中天金融清偿方案出炉:剥离地产 聚焦券商与保险】 |
贵金属 | *ST中润+4.73% |
-
域名信息
注册人/机构:上海界面财联社科技股份有限公司
注册人邮箱:***jie@cls.cn
域名年龄:17年2天(过期时间为2028年09月04日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备14040942号
名称:上海界面财联社科技股份有限公司
性质:企业
审核时间:2022-01-27
-
网站信息
IP:103.143.19.17[中国河北石家庄 电信&联通&移动]
数据统计
数据评估
关于财联社-主流财经新闻集团和财经通讯社-CLS.CN特别声明
本站血鸟导航提供的财联社-主流财经新闻集团和财经通讯社-CLS.CN相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月8日 上午1:14收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...