百川盈孚专业提供大宗商品价格行情,资讯,大数据,研究报告以及咨询,会展等服务.领域涵盖能源,化工,农化,煤化工,橡塑,聚氨酯,农业,钢铁,有色,非金建材,纸品,新能源等大宗商品行业.热线电话: 010-59795659
关于我们 | 公司动态 | 网站地图 | English | APP | 周报下载 | 月报下载 |
---|---|---|---|---|---|---|
硅铁 | 兰炭 | 葡萄糖 | 大宗信息 | |||
首页 | 能源 | 原油 | 主营汽柴油 | 地炼汽柴油 | 煤油 | 石脑油 |
MTBE | 烷基化油 | 芳烃汽油 | 煤制油品 | |||
常柴 | 催化柴油 | 乙醇汽油 | 燃料油 | |||
油浆 | 船用油 | 页岩油 | 液化天然气 | |||
管道及压缩天然气 | 超级规天然气 | 液化气 | 民用气 | |||
丙烷 | 丁烷 | 醚后碳四 | 润滑油 | |||
基础油 | 白油 | 再生油 | 橡胶油 | |||
加氢尾油 | 石油焦 | 沥青 | 溶剂油 | |||
石蜡 | 硫磺 | 煤炭 | 动力煤 | |||
炼焦煤 | 无烟煤 | 喷吹煤 | 电力 | |||
氧气 | 氮气 | 氩气 | 二氧化碳 | |||
稀有气体 | 特种气体 | |||||
化工 | 纯苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 三甲苯 | 混合芳烃 | 乙苯 |
苯甲酸 | 氯化苄 | 苯乙烯 | 乙烯 | 丙烯 | 丁二烯 | |
异丁烯 | PDH | α-烯烃 | 苯酚 | 丙酮 | 丁酮 | |
环己酮 | MIBK | MMA | 酚醛树脂 | 双酚A | 环氧树脂 | |
丙酮氰醇 | 异佛尔酮 | 水杨酸 | DIBK | 苯酐 | 邻二甲苯 | |
DOP | DOTP | DBP | DINP | 其他增塑剂 | 环氧大豆油 | |
辛醇 | 正丁醇 | 异丁醇 | 二乙二醇 | 乙醇 | 丙二醇 | |
正丙醇 | 异丙醇 | PX | PTA | 乙二醇 | 丙烯腈 | |
己内酰胺 | 丙烯酸 | 丙烯酸甲酯 | 丙烯酸乙酯 | 丙烯酸丁酯 | 丙烯酸异辛酯 | |
丙烯酸乳液 | 甲基丙烯酸 | 甲醇 | 甲醛 | 二甲醚 | 多聚甲醛 | |
甲缩醛 | 乌洛托品 | 季戊四醇 | 甲胺 | 煤制化工 | 醋酸 | |
醋酸乙烯 | 醋酸甲酯 | 醋酸乙酯 | 醋酸丁酯 | 醋酸仲丁酯 | 醋酸正丙酯 | |
醋酐 | PVA | 双乙烯酮 | UPR | 顺酐 | 戊二烯 | |
富马酸 | 环氧乙烷 | 乙醇胺 | 氯化胆碱 | 表面活性剂 | 聚乙二醇 | |
阴离子表面活性剂 | 聚羧酸减水剂单体 | 乙二醇甲醚 | 乙二醇乙醚 | 乙二醇丁醚 | 丙二醇甲醚 | |
二乙二醇甲醚 | 二乙二醇乙醚 | 二乙二醇丁醚 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 三氯异氰尿酸 | |
二氯异氰尿酸钠 | 次氯酸钠 | 碳酸二甲酯 | 活性炭 | 环己烷 | 聚丙烯酰胺 | |
草酸 | 甲酸 | 纤维素 | 液碱 | 片碱 | 液氯 | |
原盐 | 电石 | 聚氯乙烯 PVC糊树脂 | 氯乙酸 | 氯化苯 | 氯化石蜡 | |
氯化聚乙烯 CPVC | 三氯氢硅 | 环氧氯丙烷 | 水合肼 | ADC发泡剂 | 钛白粉 | |
硫酸 | 硫铁矿 | 盐酸 | 硝酸 | 双氧水 | 纯碱 | |
小苏打 | 氯化钙 | 溴素 | 氯化亚砜 | 泡花碱 | 元明粉 | |
二氯甲烷 | 三氯甲烷 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 一氯甲烷 | 二氯乙烷 | |
二氯丙烷 | 萤石 | 氢氟酸 | 制冷剂R22 | 制冷剂R134a | 制冷剂R125 | |
制冷剂R32 | 制冷剂R410a | 其他含氟制冷剂 | 碳氢制冷剂 | 六氟丙烯 | PTFE | |
PVDF | 氟橡胶 | 分散染料 | 活性染料 | 染料中间体 | 间苯二酚 | |
聚酯切片 | 聚酯瓶片 | 涤纶短纤 | 涤纶长丝 | 涤纶工业丝 | 棉短绒/浆粕 | |
粘胶短纤 | 粘胶长丝 | PA6 | 锦纶纤维 | 乙腈 | 腈纶 | |
氨纶 | 丙纶 | 纱线 | 再生PET | 再生化纤 | C5 | |
C5石油树脂 | 抽余C5 | 混合C5 | 高烯烃C5 | C10 | C9 | |
C9石油树脂 | 加氢C9 | 松香 | 有机硅中间体 | 硅橡胶 | 硅油 | |
有机硅副产物 | 硅烷偶联剂 | 维生素 | 抗生素 | 山梨醇 | 头孢菌素中间体 | |
其他医药 | 棕榈油 | 甘油 | 硬脂酸 | 脂肪醇 | 月桂酸 | |
油酸 | 硬化油 | 脂肪胺 | 单甘酯 | 棕榈蜡 | 棕榈酸 | |
皂粒 | 农化 | 尿素 | 车用尿素 | 硫酸铵 | 氯化铵 | |
硝酸铵 | 碳酸氢铵 | 合成氨 | 三聚氰胺 | 磷酸一铵 | 磷酸二铵 | |
重钙 | 普钙 | 钙镁磷肥 | 氯化钾 | 硫酸钾 | 硫酸钾镁 | |
复合肥 | 工业级磷铵 | 硝酸钾 | 磷酸二氢钾 | 氢氧化钾 | 硫酸锌 | |
硫酸镁 | 尿素硝酸铵溶液 | 硝酸铵钙 | 硫酸亚铁 | 硝酸钠 | 水溶肥 | |
磷矿石 | 黄磷 | 无机磷化物 | 热法磷酸 | 湿法磷酸 | 三聚磷酸钠 | |
六偏磷酸钠 | 其他磷酸钠盐 | 磷酸氢钙 | 阻燃剂 | 有机磷类除草剂 | 吡啶类除草剂 | |
取代脲类除草剂 | 酰胺类除草剂 | 均三嗪类除草剂 | 酰脲类除草剂 | 芳氧苯氧丙酸类除草剂 | 羧酸类除草剂 | |
其他除草剂 | 有机磷类杀虫剂 | 烟碱类杀虫剂 | 生物杀虫剂 | 菊酯类杀虫剂 | 其他杀虫剂 | |
有机硫类杀菌剂 | 苯并咪唑类杀菌剂 | 三唑类杀菌剂 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂 | 其他杀菌剂 | 煤化工 | |
高温煤焦油 | 中温煤焦油 | 粗苯 |
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:16年6个月8天(过期时间为2026年10月20日)
-
备案信息
备案号:京ICP备19003235号
名称:北京百川盈孚科技有限公司
性质:企业
审核时间:2020-07-17
-
网站信息
IP:117.122.241.232[中国北京北京西城 电信&联通]
数据统计
数据评估
关于百川盈孚 – 专业大宗商品资讯及大数据服务商特别声明
本站血鸟导航提供的百川盈孚 – 专业大宗商品资讯及大数据服务商相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月8日 上午8:13收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...