今日兑换人民币汇率多少,各币种今日汇率换算等于多少人民币,实时汇率换算。
网站重点功能列表:
汇率信息:
货币名称 | 汇率对人民币 | 货币代码 | 大写转换 |
---|---|---|---|
塞尔维亚第纳尔 | 塞尔维亚第纳尔对人民币汇率 | RSD | 塞尔维亚第纳尔 |
新加坡元 | 新加坡元兑人民币汇率 | SGD | 新加坡元 |
英镑 | 英镑兑人民币汇率 | GBP | 英镑 |
波兰兹罗提 | 波兰兹罗提对人民币汇率 | PLN | 波兰兹罗提 |
韩元 | 韩元兑人民币汇率 | KRW | 韩元 |
挪威克朗 | 挪威克朗对人民币汇率 | NOK | 挪威克朗 |
林吉特 | 林吉特对人民币汇率 | MYR | 林吉特 |
日元 | 日元兑人民币汇率 | JPY | 日元 |
印尼卢比 | 印尼卢比对人民币汇率 | IDR | 印尼卢比 |
泰铢 | 泰铢兑人民币汇率 | THB | 泰铢 |
越南币 | 越南币兑人民币汇率 | VND | 越南币 |
墨西哥比索 | 墨西哥比索对人民币汇率 | MXN | 墨西哥比索 |
港币 | 港币兑人民币汇率 | HKD | 港币 |
菲律宾比索 | 菲律宾比索对人民币汇率 | PHP | 菲律宾比索 |
南非兰特 | 南非兰特对人民币汇率 | ZAR | 南非兰特 |
新台币 | 新台币兑人民币汇率 | TWD | 新台币 |
美元 | 美元兑人民币汇率 | USD | 美元 |
匈牙利福林 | 匈牙利福林对人民币汇率 | HUF | 匈牙利福林 |
台币 | 台币兑人民币汇率 | TWD | 台币 |
新西兰元 | 新西兰元对人民币汇率 | NZD | 新西兰元 |
卢布 | 卢布兑人民币汇率 | RUB | 卢布 |
澳元 | 澳元兑人民币汇率 | AUD | 澳元 |
土耳其里拉 | 土耳其里拉对人民币汇率 | TRY | 土耳其里拉 |
加币 | 加币兑人民币汇率 | CAD | 加币 |
澳门元 | 澳门元对人民币汇率 | MOP | 澳门元 |
马来西亚币 | 马来西亚币兑人民币汇率 | MYR | 马来西亚币 |
沙特里亚尔 | 沙特里亚尔对人民币汇率 | SAR | 沙特里亚尔 |
瑞典克朗 | 瑞典克朗对人民币汇率 | SEK | 瑞典克朗 |
-
域名信息
注册人/机构:DNSPod,Inc.
注册人邮箱:-
域名年龄:2年9个月24天
-
备案信息
备案号:苏ICP备16007902号-125
名称:淮安守皓信息技术有限公司
性质:企业
审核时间:2022-06-02 10:23:40
-
网站信息
120.53.89.197[中国北京北京 腾讯云]
注册商 | 创建日期 | 服务器 IP | 注册人电子邮件 |
---|---|---|---|
DNSPod, Inc. | 2022-05-07 05:39:44 | 42.193.140.168 | abuse@dnspod.com |

数据统计
数据评估
关于特别声明
本站血鸟导航提供的相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2025年3月14日 上午4:08收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...