安恒信息,数字安全领军企业,以DAS(数据安全、AI、安全运营服务)为核心战略,涵盖网络安全、数据安全、云安全、信创安全、密码安全、安全服务等数字安全能力,服务10万+政企单位客户。
重点功能或内容
- 云安全解决方案(包含多个平台如云堡垒机、云漏洞扫描等)
- 数据安全管理平台(如AiSort数据安全分级、AiGate数据库安全网关等)
- 物联网与工业互联网安全防护(物联网安全感知与管理平台、工业安全监测审计平台等)
- 安全托管服务(提供24/7全天候安全运营服务)
- Web应用防火墙与网站安全防护(如玄武盾云防护、Web应用漏洞扫描等)
- AI-driven安全平台(如AiLPHA系列平台与明御®系统)
详细
类别 | 功能/产品名称 | 描述 |
---|---|---|
云安全 | 云主机安全、云堡垒机、云Web应用防火墙(玄武盾云防护) | 提供云平台全方位安全防护,涵盖主机、应用及漏洞扫描等服务。 |
数据安全 | AiSort数据安全分级、AiGate数据库安全网关、数据防泄漏系统 | 管理和保护敏感数据,防止泄漏并提供数据生命周期管理。 |
物联网安全 | 物联网安全感知与管理平台、物联网安全监测平台、物联网安全心 | 保障物联网设备和通信的安全,提供实时监控与防护。 |
工业互联网安全 | 工业互联网安全态势感知平台、工业安全监测审计平台、工控安全平台 | 为工业互联网提供全面的安全防护,监控、分析及风险管理。 |
安全托管服务 | 安全托管服务MSS、安全托管运营服务 | 提供7*24小时安全运营支持,监控和响应安全事件。 |
Web应用防火墙 | 安恒Web应用防火墙、玄武盾Web应用防护 | 对Web应用提供深入防护,防止各种网络攻击与漏洞利用。 |
AI安全平台 | AiLPHA网络安全协调指挥平台、AiLPHA关键信息基础设施安全保卫平台 | 利用AI进行安全事件监控、预测与响应,提升安全管理智能化水平。 |
密码管理服务 | 商用密码应用安全性监管平台、SSL VPN安全网关、云密盾加密系统 | 提供全面的密码管理与加密服务,保障传输与存储的安全。 |
漏洞扫描与检测 | 明鉴漏洞扫描系统、Web渗透测试服务、漏洞扫描平台 | 提供系统与应用的漏洞扫描及安全评估,发现潜在风险并进行修复。 |
安全咨询与评估 | 安全风险评估服务、合规咨询服务、代码审计安全服务 | 提供安全评估、合规咨询及专项检查服务,协助企业提升安全水平。 |
智能化安全运维 | 明御®终端安全、AiDLP数据防泄漏系统、终端安全管理系统(UES) | 通过智能化手段提升终端设备与数据的安全性,防止外部威胁。 |
-
域名信息
注册人/机构:杭州安恒信息技术股份有限公司
注册人邮箱:***g.fu@dbappsecurity.com.cn
域名年龄:18年5个月20天(过期时间为2025年06月12日)
-
备案信息
备案号:浙ICP备09102757号
名称:杭州安恒信息技术股份有限公司
性质:企业
审核时间:2022-02-09
-
网站信息
IP:117.31.116.58[中国福建漳州 电信]
数据统计
数据评估
关于安恒信息特别声明
本站血鸟导航提供的安恒信息相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2025年1月19日 下午3:42收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...