第一财经商业数据中心(CBNData)隶属于上海文化广播影视集团,是国内领先的消费研究机构及数字化增长服务商。CBNData消费站整合中国最大的财经媒体集团(第一财经)优势资源,通过消费数据研究报告、数据指数、新闻、活动、视频/直播等形式丰富的数字化消费行业应用场景,面向品牌企业全面输出消费数据、行业研究、信息聚合、营销传播及商业公关等产品及服务。
- 2023中国消费品牌增长力大调查,涵盖食品饮料、美妆个护、Z世代等多个领域
- 深度报告分析,如“懒人减肥神器”爆火、胖东来被神化等消费趋势
- 专题研究:2024中国消费品牌增长力大调查,涵盖消费品牌分析、母婴、宠物等多个细分市场
- 行业趋势洞察报告,如2024抖音电商双11大促复盘、白领外卖餐食健康洞察
- 2024女性品质生活大调查启动,探索新健康消费趋势
- 品牌数据库与视觉设计服务,如YnjoyThis,针对消费品牌的深度研究与设计支持
整理后的
栏目 | 内容简介 | 标签 |
---|---|---|
首页 | 提供最新的行业动态、深度报告及趋势洞察,涵盖多个消费领域。 | 2023中国消费品牌增长力大调查、食品饮料、母婴 |
报告 | 包括行业趋势报告与消费数据分析,如双11大促复盘、白领外卖餐食健康洞察等。 | 报告、趋势洞察、双11、大健康、消费趋势 |
看点 | 提供热点分析文章,如“懒人减肥神器”的流行、胖东来被神化等消费现象分析。 | 消费现象分析、懒人减肥神器、胖东来 |
榜单NEW | 定期发布各行业榜单,评选出年度MCN、投资机构、上下游企业等。 | 榜单、年度评选、MCN、投资机构 |
活动 | 举办各类行业相关的调查与峰会,如女性品质生活大调查、新健康消费创想计划等。 | 活动、消费调查、新健康、女性品质生活 |
CBNDataBox | 提供品牌数据库和消费品牌增长力大调查相关内容,支持品牌营销与视觉设计服务。 | 数据库、品牌分析、品牌营销、视觉设计 |
专题报告 | 报告内容 | 标签 |
---|---|---|
2023中国消费品牌增长力大调查 | 深入分析食品饮料、美妆个护、Z世代、宠物等多个细分领域的消费趋势。 | 食品饮料、美妆个护、Z世代、宠物 |
天猫服饰月度趋势洞察 | 提供天猫服饰鞋包行业的月度销售与趋势分析,协助品牌和零售商把握市场机会。 | 服饰鞋包、趋势洞察 |
2024抖音电商双11大促复盘 | 分析抖音平台在双11大促中的表现,为电商企业提供复盘与未来趋势预测。 | 电商、双11、大促复盘 |
2024新健康消费生活趋势报告 | 深入分析健康消费的趋势,重点关注大健康和新消费需求的变化。 | 新消费、大健康 |
2024白领外卖餐食健康洞察 | 提供白领人群外卖餐食的健康趋势分析,探讨外卖食品的健康与选择。 | 餐饮、外卖、健康趋势 |
公司信息 | 内容简介 | 标签 |
---|---|---|
公司介绍 | 介绍公司背景、愿景和发展方向。 | 公司介绍 |
业务介绍 | 描述公司的主要业务范畴与行业定位,聚焦消费品牌和数据分析。 | 业务介绍 |
团队介绍 | 提供公司团队成员及其专业背景,强调团队的经验和行业影响力。 | 团队介绍 |
合作伙伴 | 列出公司主要合作伙伴,展示行业生态圈和合作资源。 | 合作伙伴 |
品牌概述 | 提供各品牌的背景介绍、产品特性及市场表现。 | 品牌概述 |
加入我们 | 提供招聘信息,吸引有志之士加入公司发展团队。 | 招聘信息 |
版权说明 | 详细说明网站内容的版权归属,保护知识产权。 | 版权说明 |
用户协议 | 网站使用协议,保障用户权益与平台安全。 | 用户协议 |
免责声明 | 提供免责声明内容,告知用户平台内容的使用条款和责任范围。 | 免责声明 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:9年1个月6天(过期时间为2025年10月26日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备15026457号
名称:上海应帆数字科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-01-15
-
网站信息
IP:118.31.181.250[中国浙江杭州 阿里云]
数据统计
数据评估
关于CBNData特别声明
本站血鸟导航提供的CBNData相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2025年1月9日 上午1:15收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...