安徽省网络课程学习中心
序号 | 课程名称 | 教师 | 院校 | 进度情况 | 学员人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物化学 | 刘群 | 安徽三联学院 | 进行至第5周 | 645 |
2 | 中医基础理论 | 王晓戎 | 安徽中医药高等专 | 进行至第5周 | 517 |
3 | 固体废物资源化利用技术 | 叶舟 | 芜湖职业技术学院 | 进行至第5周 | 102 |
4 | 商务英语口语 | 夏乐 | 安徽国际商务职业 | 进行至第9周 | 522 |
5 | 译传华韵:中国文化英… | 黄菁菁 | 合肥师范学院 | 进行至第17周 | 886 |
6 | 网店美工 | 杨骁 | 安徽国际商务职业 | 进行至第1周 | 725 |
7 | 实用英语 | 李芙蓉 | 安徽交通职业技术学院 | 进行至第11周 | 528 |
8 | Python程序设计 | 周开乐 | 合肥工业大学 | 进行至第3周 | 34 |
9 | 室内设计 | 王静 | 芜湖职业技术学院 | 进行至第3周 | 16 |
10 | 统计学 | 余晓美 | 滁州学院 | 进行至第1周 | 3 |
11 | 防控新冠肺炎 共同守护健康… | 黄芬 | 安徽医科大学 | 175616 | |
12 | 大学生防疫心理调适系列讲… | 朱春燕 | 安徽医科大学 | 173057 | |
13 | 大学生心理健康教育 | 何玉梅 | 芜湖职业技术学院 | 7235 | |
14 | 大学计算机基础(自主模式… | 岳国庆 | 安徽三联学院 | 6212 | |
15 | 大学美育 | 陈文苑 | 安徽医科大学 | 5018 | |
16 | 软件工程(精品资源共享课… | 余久久 | 安徽三联学院 | 4241 | |
17 | 生理学 | 汪铭 | 中国科学技术大学 | 2794 | |
18 | 民法实务 | 胡明慧 | 芜湖职业技术学院 | 21 | |
19 | 市场营销学 | 任玲玉 | 安徽财经大学 | 60 | |
20 | 摄影与广告载体 | 马海元 | 宿州学院 | 480 | |
21 | 工控网络技术 | 赵晓莹 | 安徽机电职业技术学院 | 115 | |
22 | 外科学(骨科学) | 常俊 | 安徽医科大学 | 10 | |
23 | 塑性加工力学 | 章小峰 | 安徽工业大学 | 进行至第2周 | 20 |
24 | 典型焊接接头电弧焊技术 | 张帅谋 | 安徽机电职业技术学院 | 进行至第2周 | 89 |
25 | 电气控制与PLC | 侯秀丽 | 安徽商贸职业技术学院 | 进行至第3周 | 17 |
26 | Engineering… | 王岩 | 合肥工业大学 | 进行至第3周 | 229 |
27 | 塑料成型工艺与模具设计 | 潘祖聪 | 安徽水利水电职业技术学院 | 进行至第4周 | 2 |
28 | 热处理原理及工艺 | 徐光青 | 合肥工业大学 | 进行至第4周 | 227 |
29 | 遥感基础与图像处理 | 潘邦龙 | 安徽建筑大学 | 进行至第3周 | 10 |
30 | 工程法律法规 | 许倩倩 | 安徽三联学院 | 进行至第4周 | 522 |
31 | 机械制图与CAD | 孙兴冻 | 安徽农业大学 | 进行至第5周 | 414 |
32 | 建筑CAD | 江小丽 | 滁州职业技术学院 | 进行至第5周 | 44 |
33 | 国民经济核算 | 马兰 | 宿州学院 | 进行至第1周 | 213 |
34 | 前厅服务与管理 | 黄亮 | 安徽商贸职业技术学院 | 进行至第1周 | 52 |
35 | 外贸函电 | 孙金琳 | 芜湖职业技术学院 | 进行至第3周 | 66 |
36 | 外贸业务员操作 | 林悦 | 芜湖职业技术学院 | 进行至第5周 | 170 |
37 | 保险理论与实务 | 马静 | 安徽商贸职业技术学院 | 进行至第5周 | 2 |
38 | 金融工程学 | 左宏坤 | 淮南师范学院 | 进行至第5周 | 74 |
39 | 宏观经济学 | 李玲娣 | 安徽三联学院 | 进行至第6周 | 78 |
40 | 运筹学 | 傅勉 | 安徽新华学院 | 进行至第6周 | 963 |
41 | 导游基础知识 | 董慧 | 铜陵职业技术学院 | 进行至第6周 | 359 |
42 | 外科学 | 曹志国 | 皖西卫生职业学院 | 进行至第2周 | 151 |
43 | 生物化学 | 王齐 | 安徽医学高等专科 | 进行至第3周 | 71 |
44 | 麻醉药理学 | 刘刚 | 蚌埠医科大学 | 进行至第3周 | 230 |
45 | 中医药学概论 | 李娴 | 蚌埠医科大学 | 进行至第3周 | 190 |
46 | 药物警戒与药物流行病… | 吕雄文 | 安徽医科大学 | 进行至第3周 | 112 |
47 | 生物化学 | 刘群 | 安徽三联学院 | 进行至第5周 | 643 |
48 | 职业卫生与职业医学 | 沈彤 | 安徽医科大学 | 进行至第3周 | 1 |
49 | 药剂学 | 王秀 | 蚌埠医科大学 | 进行至第4周 | 2 |
50 | 局部解剖学 | 李成 | 蚌埠医科大学 | 进行至第4周 | 5 |
51 | 临床药理学 | 吴育晶 | 安徽医科大学 | 进行至第4周 | 12 |
序号 | 新闻标题 | 日期 |
---|---|---|
1 | 教育部党组召开2024年第… | 2024-10-24 |
2 | 怀进鹏赴上海高校调研 | 2024-10-22 |
3 | 习近平在安徽考察时强调发… | 2024-10-21 |
这样整理过后的表格按原始内容没有做文字修改,并且在格式上进行了美化排版,适合直接使用。如果您需要进一步调整格式或细节,请告知!
-
域名信息
注册人/机构:中国科学技术大学
注册人邮箱:***nids@qq.com
域名年龄:9年10个月13天(过期时间为2026年01月05日)
-
备案信息
备案号:皖ICP备05002528号
名称:中国科学技术大学
性质:事业单位
审核时间:2023-09-20
-
网站信息
IP:202.38.93.136[中国安徽合肥 教育网]
数据统计
数据评估
关于安徽省网络课程学习中心(e会学)特别声明
本站血鸟导航提供的安徽省网络课程学习中心(e会学)相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月15日 下午3:45收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...