找会议,上活动家Huodongjia.com!活动家——中国权威专业的商务会议平台,会议网站、活动网站,会议活动查询、职业认证培训课程、商务主题游学考察、在线报名、及会议营销服务平台。包含IT互联网、金融财经、医疗医学、能源化工、农林牧渔、教育培训、加工制造、地产建筑、文化传媒、服务行业、交通物流在内的各行业优质会议活动,还能免费快速发布会议活动,快捷参会,认准活动家官方网站!服务热线:028-69761253
类别 | 城市/地点 | 会议名称 | 日期 |
---|---|---|---|
IT互联网会议 | 上海 | 第四届短剧产业对接大会 | 2025/3/12 |
北京 | 2024中国人工智能应用大会 | 2024 | |
上海 | DAMS2024中国数据智能管理峰会 | 2024 | |
琼海 | 2024首届CCF中国数据大会 | 2024 | |
北京 | 2024软件技术大会 | 2024 | |
上海 | 2024PM产品力领航者大会 | 2024 | |
北京 | 中国软件技术大会 | 2024 | |
北京 | AiCon北京2025 | 2025 | |
北京 | 第十三届TOP100全球软件案例研究峰会 | 2024 | |
深圳 | 2024产品经理大会 | 2024 | |
北京 | AICon 全球人工智能开发与应用大会 2024 | 2024 | |
上海 | 第10届中国消费品CIO大会暨第2届中国AI大模型应用大会 | 2024 | |
上海 | DAMS2024中国数据智能管理峰会 | 2024 | |
杭州 | 第三届IEEE云计算、大数据应用与软件工程国际学术会议(CBASE 2024) | 2024 | |
上海 | 2024上海国际大数据安全与存储大会 | 2024 | |
上海 | 2024K+全球软件研发行业创新峰会·上海站 | 2024 | |
北京 | 2023首届全球数据资产解决方案大会 | 2023 | |
北京 | 2024中国人工智能应用大会 | 2024 | |
北京 | AICon 全球人工智能开发与应用大会 2024 | 2024 | |
上海 | 2024PM产品力领航者大会 | 2024 | |
上海 | 2024第九届中国国际人工智能大会暨人工智能算力与算法高峰论坛 | 2024 | |
北京 | 2024软件技术大会 | 2024 | |
北京 | 第十五届物联网产业与智慧城市发展年会 | 2024 | |
北京 | 2024物联网赋能行业发展论坛 | 2024 | |
北京 | 2024(第九届)世界物联网大会 | 2024 | |
西安 | 2024年工业物联网通信与网络安全国际学术会议(IIoTNS 2024) | 2024 | |
北京 | 关于举办物联网技术行业案例分析应用研修班方案 | 2024 | |
上海 | 2024GOPS 全球运维大会暨 XOps 技术创新峰会 · 上海站 | 2024 | |
上海 | 第十一届国际核电运维大会(INPOM 2024) | 2024 | |
北京 | 2024GOPS 全球运维大会 · 北京站 | 2024 | |
深圳 | 2024GOPS全球运维大会 · 深圳站 | 2024 | |
上海 | 2023GOPS全球运维大会上海站–XOps风向标 | 2023 | |
西安 | 2024年工业物联网通信与网络安全国际学术会议(IIoTNS 2024) | 2024 | |
西安 | 第四届信息安全与网络安全国际研讨会 (ISNS 2024) | 2024 | |
上海 | 2024K+全球软件研发行业创新峰会·上海站 | 2024 | |
北京 | 网络安全红蓝对抗实战演练暨工信部教考中心网络安全红蓝对抗技术工程师认证(北京/成都)培训班 | 2024 | |
上海 | NII2024全球网络安全技术大会 | 2024 | |
人工智能 | 上海 | 机器学习、深度学习、计算机图像处理和知识图谱 应用与核心技术实战培训班 | 2024 |
上海 | 深度强化学习核心技术开发与应用研修班 | 2024 | |
北京 | 机器学习和深度学习之实战进阶加深线上线下培训(8月) | 2024 | |
北京 | “人工智能:机器学习和深度学习”培训线上线下(8月) | 2024 | |
北京 | 人工智能:机器学习和深度学习+ 机器学习和深度学习之实战进阶加深培训班(8月) | 2024 | |
软件开发 | 上海 | QCon上海2025 | 全球软件开发大会 |
北京 | QCon北京2025 | 全球软件开发大会 | |
成都 | SACC2024专题研讨会-成都站 | 2024 | |
上海 | 2024GOPS 全球运维大会暨 XOps 技术创新峰会 · 上海站 | 2024 | |
上海 | QCon全球软件开发大会(上海站)2024 | 2024 | |
物联网 | 北京 | 5G-A物联网新技术与行业应用解决方案及案例分析研修班 | 2024 |
北京 | 5G物联网体系架构、 核心技术与行业应用集成创新最佳实践 | 2024 | |
北京 | TiD2022质量竞争力大会 | 2022 | |
成都 | 2022成都国际半导体与5G应用展览会 | 2022 | |
北京 | 【邀请函】2022亚太5G消息应用大会·北京站 | 2022 | |
金融财经 | 上海 | 2024第四届中国汽车金融与产业发展竞争力论坛 | 2024 |
上海 | 第九届银行数智发展大会 | 2024 | |
北京 | 第12届数字金融大会 | 2024 | |
福州 | 第六届华夏经济发展高峰论坛暨2024经济影响力人物年会 | 2024 | |
上海 | 品牌出海战略大会 | 2025/1/10 | |
元宇宙 | 上海 | MetaUp2023元宇宙消费创新与体验大会 | 2023 |
上海 | 2023元宇宙数字文娱大会 | 2023 | |
北京 | TiD2022质量竞争力大会 | 2022 | |
上海 | MetaUp2022元宇宙数字营销峰会 | 2022 | |
苏州 | 2022元宇宙大会·万物起源暨区块链创新应用论坛 | 2022 | |
天津 | 2024中国民营企业投融资洽谈会大国品牌合作交流会 | 2024 | |
成都 | 8.13 | 项目投融资及资产交易(含国资)闭 |
这个表格按各类会议进行了整理,并保持了日期与地点的清晰分布,便于查看与使用。如果您需要进一步修改或调整格式,请随时告知我!
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:14年9个月24天(过期时间为2025年01月25日)
-
备案信息
备案号:蜀ICP备17005018号
名称:成都云数海量智能科技有限公司
性质:企业
审核时间:2021-07-27
-
网站信息
IP:112.126.80.92[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于活动家会议网特别声明
本站血鸟导航提供的活动家会议网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年12月8日 下午3:21收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...