指标 | 上证 | 深成 | 创业板 | 科创50 | 北证50 | 沪深300 |
---|---|---|---|---|---|---|
指数值 | 3346.01 | 10743.84 | 2256.61 | 998.01 | 1306.97 | 3976.89 |
涨跌幅 | 22.16 (+0.67%) | 199.82 (+1.90%) | 65.66 (+3.00%) | 29.30 (+3.02%) | 11.52 (+0.89%) | 26.51 (+0.67%) |
排行 | 股票代码 | 板块 | 当前价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 688262 | 科创 | 32.50 | +20.01% |
2 | 688512 | 科创 | 12.90 | +20.00% |
3 | 688299 | 科创 | 19.92 | +20.00% |
4 | 688068 | 科创 | 42.28 | +19.13% |
5 | 688165 | 科创 | 13.19 | +17.14% |
6 | 688656 | 科创 | 120.33 | -12.80% |
7 | 600228 | A股 | 6.90 | -10.04% |
8 | 603918 | A股 | 14.20 | -10.01% |
9 | 603398 | A股 | 22.30 | -10.01% |
10 | 600345 | A股 | 25.72 | -10.01% |
11 | 300222 | A股 | 10.54 | +20.05% |
12 | 300264 | A股 | 46.65 | +20.04% |
13 | 300561 | A股 | 27.58 | +20.02% |
14 | 300537 | A股 | 21.76 | +20.02% |
15 | 301082 | A股 | 16.07 | +20.01% |
16 | 300622 | A股 | 41.28 | -20.00% |
17 | 300117 | A股 | 71.41 | -19.43% |
18 | 002657 | A股 | 25.28 | -10.00% |
19 | 000880 | A股 | 13.15 | -9.99% |
20 | 002402 | A股 | 19.21 | -9.98% |
外资 | 主力 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 688262 (国芯科技) | 32.50 | +20.01% |
2 | 3 | 688512 (慧智微) | 12.90 | +20.00% |
3 | 4 | 688299 (长阳科技) | 19.92 | +20.00% |
4 | 5 | 688068 (热景生物) | 42.28 | +19.13% |
5 | 6 | 688165 (埃夫特) | 13.19 | +17.14% |
京股 | 当前价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
920060 | 52.88 | +373.84% |
831832 | 33.33 | +29.99% |
873152 | 19.83 | +29.95% |
832000 | 28.23 | +24.91% |
830799 | 70.50 | +21.66% |
板块资金流向 | 股票代码 | 当前价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
外资资金流入 | 600104 | 14.78 | -9.97% |
外资资金流出 | 601360 | 12.27 | -7.82% |
主力资金流入 | 300377 | 11.95 | +16.99% |
主力资金流出 | 002657 | 25.28 | -10.00% |
其他信息 | 股票代码 | 当前价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
高热度 | 002611 | 9.42 | +10.03% |
高热度 | 600206 | 22.66 | -10.00% |
-
域名信息
注册人/机构:MarkMonitor Information Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:26年4个月13天(过期时间为2025年07月04日)
-
备案信息
备案号:京ICP证030367号
名称:北京搜狐互联网信息服务有限公司
性质:企业
审核时间:2024-09-19
-
网站信息
IP:14.18.240.12[中国广东广州 电信]
数据统计
数据评估
关于沪深行情特别声明
本站血鸟导航提供的沪深行情相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月27日 下午10:07收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...