时间网,世界时间,北京时间
时间区域 | 北京时间 | 纽约时间 | 洛杉矶时间 | 芝加哥时间 | 华盛顿时间 | 东京时间 | 迪拜时间 | 伦敦时间 | 巴黎时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京时间 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
伦敦时间 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
纽约时间 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
洛杉矶时间 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
全球时区 | 时间区间 | 时区名称 | 适用地区 |
---|---|---|---|
+0 | GMT | 格林威治标准时间、西欧时间、西撒哈拉标准、亚速尔群岛夏令时间等 | |
-1 | -1 | 亚速尔群岛时间、佛得角时间、格陵兰岛东部时间等 | |
西一区 | -2 | 巴西利亚夏令时间、费尔南多-迪诺罗尼亚时间、南乔治亚岛时间等 | |
西二区 | -3 | 阿根廷时间、巴西利亚时间、法属圭亚那时间、乌拉圭时间等 | |
西三区 | -4 | 大西洋标准时间、委内瑞拉标准时间、北美东部夏令时间、圭亚那等 | |
西四区 | -5 | 北美东部标准时间、北美中部夏令时间、秘鲁时间、厄瓜多尔时间等 | |
西五区 | -6 | 北美中部标准时间、北美山地夏令时间、复活节岛标准时间等 | |
西六区 | -7 | 北美山地标准时间、太平洋夏令时间 | |
西七区 | -8 | 太平洋标准时间、皮特克恩标准时间、阿拉斯加夏令时间等 | |
西八区 | -9 | 阿拉斯加标准时间、甘比尔时间、夏威夷阿留申夏令、马克萨斯等 | |
西九区 | -10 | 库克岛时间、夏威夷阿留申标准时间、塔希提岛时间 | |
西十区 | -11 | 纽埃岛时间、萨摩亚标准时间 | |
西十一区 | -12 | — | |
+12 | +12 | 新西兰标准时间、斐济时间、阿纳德尔时间、马绍尔群岛时间等 | |
东西十二 | +11 | 澳大利亚东部夏令时间、布干维尔岛标准时间、瓦努阿图时间等 |
希望表格的排版符合您的需求,如果有任何调整或者修改的地方,欢迎告知!
-
域名信息
注册人/机构:Chengdu West Dimension Digital Technology Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:13年11天(过期时间为2025年11月07日)
-
备案信息
备案号:浙ICP备14009954号
名称:徐建红
性质:个人
审核时间:2017-07-21
-
网站信息
IP:110.40.21.193[中国四川成都 电信]
数据统计
数据评估
关于时间网特别声明
本站血鸟导航提供的时间网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午9:21收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...