深圳贝壳找房提供真实房源的房产信息平台,为深圳买房、深圳二手房、深圳新房购买以及深圳租房需求的用户提供便捷服务.同时有智能找房、VR看房等先进科技找房功能等你来体验,想在深圳买房、购买深圳二手房、新房、租房,想了解到一手房产资讯、房价行情,就来深圳贝壳找房吧!
类别 | 项目 | 房屋信息 | 价格 |
---|---|---|---|
小区 | 星海名城 | ||
诺德国际花园 | |||
金泓凯旋城 | |||
丽景城 | |||
碧海富通城 | |||
梅林一村 | 1号线(罗宝线) | ||
坤祥花语馨 | |||
华盛观荟名庭 | |||
铂金广场 | |||
碧桂园太东公园上城 | |||
卓越蔚蓝山 | |||
缤纷TOWN二期 | |||
格兰名筑 | |||
朗泓龙园大观 | |||
皇庭世纪 | |||
百仕达花园 | |||
嘉宝田花园 | |||
水榭春天 | |||
金地梅陇镇 | |||
锦绣江南 | 3号线(龙岗线) | ||
丽湖花园 | |||
星海名城 | |||
中海怡翠山庄 | |||
诺德假日花园 | |||
阳光花园 | |||
中海康城国际 | |||
二手房 | 龙岗区·龙岗双龙 | 东方瑞景苑 | 88万 |
南山区·南头 | 前海金岸 | 530万 | |
罗湖区·百仕达 | 传麒东湖名苑 | 390万 | |
南山区·南头 | 前海枫叶大厦 | 258万 | |
新房 | 珑湾上城花园 | 52800元/平 | |
鹏瑞·颐璟府 | 52000元/平 | ||
会展湾云岸广场 | 47000元/平 | ||
租房 | 整租·五洲星苑 | 1室0厅1卫,景田 | 4738元/月 |
整租·鹏兴花园六期 | 4室2厅,莲塘 | ||
小区 | 益田村 | 67942元/平 | |
建筑年份: 1994-2003年 | |||
国展苑 | 33040元/平 | ||
建筑年份: 1997-2017年 | |||
京基御景华城 | 62003元/平 | ||
建筑年份: 2005-2015年 | |||
中海康城国际一期 | 40172元/平 | ||
建筑年份: 2005-2019年 |
此表格将所有内容按类别和相关信息整齐排列,便于查看和使用。
-
域名信息
注册人/机构:Xin Net Technology Corporation
注册人邮箱:-
域名年龄:29年10个月9天(过期时间为2025年01月08日)
-
备案信息
备案号:津ICP备18000836号
名称:天津小屋信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2024-05-10
-
网站信息
IP:114.117.128.51[中国北京北京 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于深圳房产网特别声明
本站血鸟导航提供的深圳房产网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午5:22收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...