机器之心
类别 | 标题/内容 | 来源 | 类型 |
---|---|---|---|
年度榜单 | 年度榜单2023 | 机器之心 | 专栏 |
年度榜单2023 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2022 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2021 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2020 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2019 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2018 | 机器之心 | 专栏 | |
年度榜单2017 | 机器之心 | 专栏 | |
A100 | A100数智中国 | 机器之心 | 活动 |
SOTA模型 | SOTA模型 | 机器之心 | 活动 |
机器之心Pro | 机器之心Pro | 机器之心 | 工具 |
登录 | 登录 | 机器之心 | 工具 |
EN | EN | 机器之心 | 工具 |
分类 | 全部 | 机器之心 | 分类 |
入门 | 机器之心 | 分类 | |
理论 | 机器之心 | 分类 | |
工程 | 机器之心 | 分类 | |
产业 | 机器之心 | 分类 | |
文章 | 在「最难LLM评测榜单」上,阶跃万亿参数模型拿下中国第一 | 机器之心 | 产业 |
特斯拉卖起机器人玩具!售价40美元被抢光,二手价高达1300美元 | AI好好用 | 产业 | |
登上Nature的AI芯片设计屡遭质疑,谷歌发文反击,Jeff Dean:质疑者连预训练都没做 | 机器之心 | 产业 | |
高通的自研架构芯片,正在整合生成式AI世界 | 机器之心 | 产业 | |
发力了,Mistral对标ChatGPT全面升级le Chat,还祭出超大杯多模态模型 | 机器之心 | 产业 | |
大模型承重墙,去掉了就开始摆烂!苹果给出了「超级权重」 | 机器之心 | 工程 | |
取人类与大模型之长,人机协作式智能软件开发框架AgileGen来了 | 机器之心 | 工程 | |
面向代码语言模型的安全性研究全新进展,南大&NTU联合发布全面综述 | 机器之心 | 工程 | |
AlphaFold3级性能、开源、可商用,MIT团队推出生物分子预测模型Boltz-1 | ScienceAI | 理论 | |
谷歌又捣鼓出好东西!有了这款AI学习神器,考试起码多考50分 | AI好好用 | 入门 | |
精度与通用性不可兼得,北大华为理论证明低精度下scaling law难以实现 | 机器之心 | 工程 | |
跨越千万大关,比亚迪达成第二个500万辆仅用15个月 | 新闻助手 | 产业 | |
机器之心A100数智中国榜发布:让中小企业看懂、选对、用好数智化服务方案(附研究报告) | 机器之心 | 活动 | |
除了深度学习,你需要知道AI技术的23个方向 | 机器之心首份技术报告 | 机器之心 | |
8大模型时代需要什么样的安全水位?火山方舟首度公开「会话无痕」技术细节 | 机器之心 | 产业 | |
这三家国内机构合作成果,斩获EMNLP 2024最佳论文奖,主办方:明年苏州见! | 机器之心 | 产业 | |
陶哲轩:计算机通用方法,往往比深奥的纯数学更能解决问题 | 机器之心 | 产业 | |
知识图谱应用 哈工大SCIR | 机器之心 | 产业 | |
谷歌2024博士奖学金公布,KAN作者刘子鸣等数十位年轻华人学者入选 | 机器之心 | 产业 | |
入局AI Search,阿里国际推出全球首个B2B AI搜索引擎Accio | 新闻助手 | 产业 | |
AI解锁500多年的圣殿,米开朗基罗杰作,你我触手可及 | AI好好用 | 产业 | |
Claude都能操纵计算机了,吴恩达:智能体工作流越来越成熟 | 机器之心 | 产业 |
这个表格尽量以美观和易读为标准排版,您可以直接使用。如果需要进一步调整或修改内容,请告知我!
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:9年11个月23天(过期时间为2024年11月26日)
-
备案信息
备案号:京ICP备2021005318号
名称:机器之心(北京)科技有限公司
性质:企业
审核时间:2021-02-23
-
网站信息
IP:39.106.131.93[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于机器之心特别声明
本站血鸟导航提供的机器之心相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午3:01收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...