姓名 | 院系/学科方向 | 荣誉/职称 | 更新时间 |
---|---|---|---|
谭立国 | 航天学院 | 黑龙江省优青 | 9小时前 |
孟维晓 | 电子与信息工程学院 | 孟子第78代教育世家 | 9小时前 |
陈刚 | 材料科学与工程学院(威海) | 国家级青年人才/塑性加工 | 10小时前 |
石军 | 海洋工程学院(威海) | 钢-砼组合结构,近海工程 | 12小时前 |
张志伟 | 海洋工程学院(威海) | 12小时前 | |
姜龙涛 | 材料科学与工程学院 | 金属基复合材料 | 15小时前 |
檀财旺 | 材料科学与工程学院(威海) | 国家高层次青年人才 | 16小时前 |
陈明君 | 机电工程学院 | 教授,博士生导师 | 16小时前 |
赵文可 | 能源科学与工程学院 | 博士,助理教授 | 16小时前 |
张亚宁 | 能源科学与工程学院 | 国家级青年人才 | 16小时前 |
赵隐剑 | 能源科学与工程学院 | Yinjian Zhao | 16小时前 |
李松林 | 建筑与设计学院 | 数字媒体技术与艺术 | 17小时前 |
李丽芳 | 空间环境与物质科学研究院 | 地外天体环境物理与探测 | 18小时前 |
郭婉茜 | 环境学院 | 国家级高层次人才 | 21小时前 |
杨庆鑫 | 物理学院 | 超快光谱;微纳光学 | 1天前 |
蔡勖升 | 物理学院 | 1天前 | |
邹永纯 | 分析测试中心 | 青托/省优青 | 1天前 |
于长军 | 信息科学与工程学院(威海) | 规格严格,功夫到家 | 1天前 |
梅英杰 | 信息科学与工程学院(威海) | 超精密测量装配、数字孪生 | 1天前 |
高东来 | 土木工程学院 | 教授、博士生导师 | 1天前 |
周文松 | 土木工程学院 | 结构健康监测与无损检测 | 1天前 |
周春圣 | 土木工程学院 | 1天前 | |
张相军 | 电气工程及自动化学院 | 电力电子与电力传动学科 | 1天前 |
陈岑 | 电气工程及自动化学院 | 1天前 |
姓名 | 院系/学科方向 | 荣誉/职称 | 访问量 |
---|---|---|---|
高会军 | 航天学院 | 国家级高层次人才 | 296462 |
左旺孟 | 计算学部 | 计算机视觉、机器学习 | 180575 |
吴立刚 | 航天学院 | 国家杰青、国家级高层次人才 | 136046 |
周玉 | 材料科学与工程学院 | 133588 | |
刘英想 | 机电工程学院 | 压电机器人、仿生机器人 | 149441 |
马军 | 环境学院 | 市政工程/环境科学与工程 | 119379 |
甘阳 | 化工与化学学院 | 新能源材料与器件 | 72195 |
李隆球 | 机电工程学院 | 国家杰青 | 机器人技术 |
刘宏 | 机电工程学院 | 机器人技术 | 105583 |
谢晖 | 机电工程学院 | 机器人技术 | 109704 |
韩杰才 | 航天学院 | 98386 | |
邓宗全 | 机电工程学院 | 103617 | |
李惠 | 土木工程学院 | 96837 | |
冷劲松 | 航天学院 | 93937 | |
帅永 | 能源科学与工程学院 | 低碳能源与先进储能 | 70057 |
曾祎 | 航天学院 | 49002 | |
王兆龙 | 能源科学与工程学院 | 功能器件及其微纳制造技术 | 4835 |
袁乐眙 | 电子与信息工程学院 | 中国科协青年人才托举工程 | 4042 |
高会军 | 航天学院 | 国家级高层次人才 | 2162 |
左旺孟 | 计算学部 | 计算机视觉、机器学习 | 2046 |
刘英想 | 机电工程学院 | 压电机器人、仿生机器人 | 1602 |
赵唯淞 | 仪器科学与工程学院 | 生医成像 | 国家优青 |
李隆球 | 机电工程学院 | 国家杰青 | 机器人技术 |
吴立刚 | 航天学院 | 国家杰青、国家级高层次人才 | 1296 |
刘宏 | 机电工程学院 | 机器人技术 | 1 |
希望这份表格能满足您的需求!如果有其他要求,请随时告知我。
-
域名信息
点击查询
-
备案信息
备案号:黑ICP备05006863号
名称:哈尔滨工业大学
性质:事业单位
审核时间:2021-11-02
-
网站信息
IP:202.118.254.48[中国黑龙江哈尔滨 教育网]
数据统计
数据评估
关于特别声明
本站血鸟导航提供的相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月26日 下午2:36收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...