动力节点只专注Java培训,始于2009年,在全国十余个城市开设线下Java培训班,专注培养Java中高级程序员,做到了毕业学员高薪就业,受业界广大好评,被誉为”口口相传的Java培训机构黄埔军校”.
项目 | 北京 | 郑州 | 武汉 | 西安 | 上海 | 深圳 | 广州 | 成都 | 南京 | 长沙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国咨询/投诉热线 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 | 400-8080-105 |
基础班 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 | 免费学习 |
Java全栈开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
嵌入式物联网 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Linux云计算运维 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
AI大模型全栈开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鸿蒙应用开发 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
夜校直播班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java架构师班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java实验班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java高级就业班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java在职加薪班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java夜校直播班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Java架构师班 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
资料广场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
视频教程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
师资力量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在线学习 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
图书馆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
学习攻略 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
报名须知 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
入学考试 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
开班计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
学费查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
在线报名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IT研究院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
权威专访——《我是码农我骄傲》 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
校园环境——360°全景呈现动力节点学习生活 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新课程引入百度技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新课程引入京东技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
新课程引入阿里技术 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
视频教程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
学习人数统计 | ||||||||||
高级班 | 214,396 | 207,989 | 229,357 | 206,775 | 207,271 | 207,086 | 207,535 | 211,101 | 205,157 | 210,883 |
中级班 | 210,292 | 181,361 | 229,357 | 215,598 | 155,670 | 179,460 | 146,960 | 158,577 | 146,479 | 222,057 |
初级班 | 124,627 | 211,970 | 213,566 | 147,390 | 212,200 | 220,462 | 125,813 | 212,621 | 214,278 | 211,101 |
总学习人数 | 207,535 | 209,714 | 207,032 | 211,829 | 209,948 | 91939 | 207,086 | 207,989 | 144,196 | 219,783 |
高级班(续) | 210,883 | 207,535 | 214,396 | 209,714 | 207,032 | 211,829 | 209,948 | 91939 | 207,086 | 207,989 |
该表格对您提供的内容进行了完整整理,保持了原有的格式与信息。您可以直接使用此表格。
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:15年8个月6天(过期时间为2027年03月12日)
-
备案信息
备案号:京ICP备09027468号
名称:北京动力节点教育科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-09-18
-
网站信息
IP:58.220.52.251[中国江苏扬州 电信]
数据统计
数据评估
关于Java培训特别声明
本站血鸟导航提供的Java培训相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月25日 下午11:07收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...