日期 | 事件标题 | 详情 |
---|---|---|
2024.08.27 | 免费下载雨课堂最新版本 | 雨课堂最新版本:6.2 更新日期:2024.08.27 |
2020.05.16 | 雨课堂光感应黑板亮相国际人工智能与教育大会 | 2020年5月16日,由联合国教科文组织、教育部和北京市人民政府共同主办的国际人工智能与教育大会在北京举行。学堂在线作为中国在线教育的代表企业受邀参展,展示了雨课堂光感应黑板等智慧教学产品和服务。 |
2020.06.07 | 《新闻调查》:“云上”清华 | 2020年春季学期,因疫情,散落在各地的学生无法返校,而在线教学通过雨课堂将学校、老师、学生、家长紧密联系。2020年6月7日,《新闻调查》报道清华大学利用雨课堂等在线教学工具开展教学情况。 |
2020.11.19 | 清华大学获2020泰晤士高等教育亚洲年度技术创新奖 | 2020年度泰晤士高等教育亚洲大奖揭晓,清华大学凭借雨课堂获得年度技术创新奖,同时获年度领导和管理团队奖。 |
2021.04.24 | 第四届教育部在线教育研究中心智慧教学研讨会举行 | 2021年4月24日,第四届教育部在线教育研究中心智慧教学研讨会暨2021雨课堂峰会举行。会上,雨课堂的最新版本5.0亮相,带来全新桌面用户端,支持连麦互动、云端录制等功能,支持线下课、网课、融合式教学。 |
2020.02.03 | 清华大学师生在网站同上一堂课 | 2020年2月3日,清华大学全校师生通过雨课堂线上方式同上一堂课。校长邱勇和校党委书记陈旭通过直播讲解学校疫情防控工作及春季学期教学工作调整安排。 |
2020.02.28 | 清华大学开课首周,师生进入“雨课堂”26.4万人次 | 2020年2月17日清华大学启动“线上开课”,新学期第一周已顺利完成3923门次课程,共计10635场次。通过雨课堂上课的师生人数达26.4万人次,总时长达到39.5万小时。 |
2020.05.16 | 雨课堂光感应黑板亮相国际人工智能与教育大会 | (同上) |
2020.06.07 | 《新闻调查》:“云上”清华 | (同上) |
2020.11.19 | 清华大学获2020泰晤士高等教育亚洲年度技术创新奖 | (同上) |
2021.04.24 | 第四届教育部在线教育研究中心智慧教学研讨会举行 | (同上) |
2020.02.03 | 清华大学师生在网站同上一堂课 | (同上) |
2020.02.28 | 清华大学开课首周,师生进入“雨课堂”26.4万人次 | (同上) |
网站信息:
- 首页
- English
- 登录网页版
- 协助中心
- 定价
- 培训服务
- 雨课件
- 翻页笔
- 下载
- 下载中心
- 加入我们
- 友情链接:雨豆课堂
法律信息:
京ICP备14019655号 | 京公网安备 11010802033052号 | 粤ICP备15053359号
这张表格整理了所有关键事件和信息,保持了条理性和清晰度,方便快速浏览和查看。如果需要进一步的调整或其他细节,请告知我!
-
域名信息
注册人/机构:北京慕华信息科技有限公司
注册人邮箱:*****ifeng@xuetangx.com
域名年龄:9年1个月26天(过期时间为2025年09月16日)
-
备案信息
备案号:京ICP备14019655号
名称:北京慕华信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-10-19
-
网站信息
IP:101.200.223.164[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于雨课堂特别声明
本站血鸟导航提供的雨课堂相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月18日 上午4:15收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...