Chemical Database Online
ChemBK Provides Chemical Properties, Molecular Formula, Melting Point, Boling Point, Solubility and MSDS, Hazard and Safety Information with simplicity and elegance 官...
标签:MSDS|Molecular Formula|Weight|Melting Point|Boling Point|Solubility|Hazard化工百科为您提供化学用品的中文名称,CAS号,英文名称,化学式,分子量,MDL号,EINECS号,熔点,沸点,MSDS,结构式,折射率,安全信息,危险品数据,化学性质,用途,合成方法,密度,海关编码等信息
类别 | 产品名称 | CAS编号 |
---|---|---|
化学品 | 食品级氯化钾 | 101930-07-8 |
草酸亚铁 | 163765-44-4 | |
甲酸钾 | 100858-33-1 | |
氯化镁 | 91419-53-3 | |
磷酸二氢钾 | 98977-36-7 | |
偏磷酸钾 | 84358-12-3 | |
双乙酸钠 | 100858-32-0 | |
硫酸亚铁 | 35132-20-8 | |
柠檬酸钾 | 151266-23-8 | |
碳酸氢钾 | 26250-84-0 | |
主增塑剂 | 28697-17-8 | |
辅助增塑剂 | 2380-63-4 | |
内外滑剂 | 144222-22-0 | |
硬泡用多元醇 | 188111-79-7 | |
软泡用多元醇 | 625471-18-3 | |
胶粘剂用多元醇 | 143900-44-1 | |
灌封胶用多元醇 | 143900-43-0 | |
低碳生物基多元醇 | 475058-41-4 | |
购物袋专用改性料 | 198976-43-1 | |
垃圾袋专用改性料 | 101469-92-5 | |
饮品袋专用改性料 | 109431-87-0 | |
环氧大豆油 | 122536-94-1 | |
环氧植物油耐寒增塑剂 | 104706-47-0 | |
二乙酰环氧植物油酸甘油酯 | 126330-90-3 | |
101930-07-8 | 158663-69-5 | |
163765-44-4 | 278788-66-2 | |
公司 | 昆明智成铂锐精密合金有限公司 | |
广州宇洋化工有限公司 | ||
济南晟齐医药科技有限公司 | ||
济南奥德凯药业有限公司 | ||
江苏德纳化学股份有限公司 | ||
陕西万诚奉祥环保科技有限公司 | ||
郑州成越科学仪器有限公司 | ||
河北中燧信息科技有限公司 | ||
北京普克贝新材料有限公司 | ||
湖北扬诚医药科技有限公司 | ||
杭州蜂竞生物科技有限公司 | ||
山东硕佳化工有限公司 | ||
山东宇硕化工有限公司 | ||
合肥肽库生物科技有限公司 | ||
乐山三江生物科技有限公司 | ||
岳阳宝赉新材料科技有限公司 | ||
山东仲银药业有限公司 | ||
浙江世倍尔新材料有限公司 | ||
淄博盛弘飞新材料科技有限公司 | ||
江西恒诚天然香料油有限公司 | ||
泰兴市中染化工有限公司 | ||
安庆市鑫富化工有限责任公司 | ||
连云港锦典化工有限公司 | ||
青岛东方弘毅化工有限公司 | ||
武汉脒祥化学有限公司 | ||
广州德元诺新材料有限公司 | ||
成都老顶生物科技有限公司 | ||
南通海珥玛科技股份有限公司 | ||
元素跳动(重庆)科技有限公司 | ||
武汉瑞立升科技发展有限公司 | ||
江苏必胜化工有限公司 | ||
合肥天健化工有限公司 | ||
江阴市骏涛能源科技有限公司 | ||
南京穆森化工有限公司 | ||
郑州长宽科技有限公司 | ||
四川恒康科技发展有限公司 | ||
安徽优雅化工有限公司 | ||
长沙长唐进出口有限公司 | ||
湖北扬信医药科技有限公司 | ||
苏州昊帆生物股份有限公司 | ||
Saian Chemical (Shanghai) Co.,Ltd | ||
山东正吉化工有限公司 | ||
锦诚材料(深圳)有限公司 | ||
山东硕佳化工有限公司 | ||
山东宇硕化工有限公司 | ||
前衍化学科技(武汉)有限公司 | ||
前衍化学科技(武汉)有限公司 | ||
江西雪松天然药用油有限公司 | ||
上海麦克林生化科技股份有限公司 | ||
山东佳鹏新材料有限公司 | ||
山东佳鹏精细化工有限公司 | ||
研峰科技 | ||
武汉兴众诚科技有限公司 | ||
上海源叶生物科技有限公司 | ||
南通海珥玛科技股份有限公司 | ||
山东胜蓝化工科技有限公司 | ||
河北沐槿生物科技有限公司 | ||
巴师傅(上海)生物医药科技有限公司 | ||
山东金悦源新材料有限公司 | ||
吉水县红星天然药用香料油厂 | ||
济南世纪通达化工有限公司 | ||
济南悦威化工有限公司 | ||
江苏科伦多食品配料有限公司 | ||
河北希斯源环保科技有限公司 | ||
武汉伯业科技发展有限公司(生产型企业) | ||
长沙上禾生物科技有限公司 | ||
廊坊兴科化工材料有限公司 | ||
河北净硫环保科技有限公司 | ||
苏州市申祥医药技术有限公司 | ||
江苏博思特化工科技有限公司 | ||
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | ||
江苏普乐司生物科技有限公司 | ||
湖北隆信化工实业有限公司 | ||
深圳华益兄弟科技有限公司 | ||
江苏润丰合成科技有限公司 | ||
上海石洋化工有限公司 | ||
上海途毅国际贸易有限公司 | ||
广州浩宇国际贸易有限公司 | ||
上海玉雕化学技术有限公司 | ||
泰兴市久鑫生物科技有限公司 | ||
北京索莱宝科技有限公司 | ||
山西威尔生物科技有限公司 | ||
广州远达新材料有限公司 | ||
成都泽安鸿医药科技有限公司 | ||
邹平铭兴化工有限公司 | ||
江苏省海安石油化工厂 | ||
重庆禾盛龙岗科技有限公司 | ||
河北陌槿生物科技有限公司 | ||
南通辰润化工有限公司 | ||
上海吉至生化科技有限公司 | ||
杭州维康科技有限公司 | ||
济南汇丰达化工有限公司 | ||
张家港新亚化工有限公司 | ||
南京晖康生物科技有限公司 | ||
河南禹水沣环保科技有限公司 | ||
山东欣合新材料有限公司 | ||
廊坊瑞珏保 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:9年11个月15天(过期时间为2032年11月26日)
-
备案信息
备案号:京ICP备15020666号
名称:北京化百网络科技有限公司
性质:企业
审核时间:2018-12-25
-
网站信息
IP:60.205.2.74[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于Chemical Database Online特别声明
本站血鸟导航提供的Chemical Database Online相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月17日 上午5:52收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...