长江有色金属网提供今日铜,铝,铅,锌,锡,镍,黄金,白银,小金属,贵金属,废旧金属,炉料,不锈钢,铁合金,稀土等有色金属最新价格行情,包括lme,上海期货,长江现货,长江有色金属,广东南储等市场期货现货交易价格和历史金属价格走势图;有色金属企业品牌宣传、发布和获取商机的重要途径,有色金属企业采购批发首选网站
项目 | 价格区间 | 最新价格 | 变动 |
---|---|---|---|
1#铜 | 76,630—76,670 | 76,650 | 30 |
铜升贴水 | b70—b110 | 90 | 10 |
A00铝 | 20,780—20,820 | 20,800 | -140 |
铝升贴水 | b10—b50 | 30 | 0 |
1#锌 | 25,170—25,270 | 25,220 | 310 |
0#锌 | 25,270—25,370 | 25,320 | 310 |
1#铅 | 16,575—16,675 | 16,625 | -75 |
1#锡 | 254,250—256,250 | 255,250 | -2,750 |
1#镍 | 123,700—125,700 | 124,700 | -2,050 |
1#白银 | 8,235—8,245 | 8,240 | 130 |
钯金 | 310—312 | 311 | 2 |
1#钴 | 162,000—190,000 | 176,000 | -1,000 |
1#锑 | 147,000—149,000 | 148,000 | 0 |
2#锑 | 145,000—147,000 | 146,000 | 0 |
1#镁 | 18,500—19,700 | 19,100 | -100 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12,600—12,800 | 12,700 | 0 |
1#电解锰 | 13,600—13,800 | 13,700 | 0 |
1#铬 | 64,000—68,000 | 66,000 | 0 |
2202#硅 | 18,600—18,800 | 18,700 | 0 |
441#硅 | 12,400—12,600 | 12,500 | 0 |
553#硅 | 12,100—12,300 | 12,200 | 0 |
3303#硅 | 13,200—13,400 | 13,300 | 0 |
金属硅553#-331# | 12,200—13,600 | 12,900 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13,300—18,700 | 16,000 | 0 |
漆包线 | 79,920—83,920 | 81,920 | 30 |
磷铜合金 | 78,700—85,500 | 82,100 | 100 |
无氧铜丝(硬) | 77,660—77,960 | 77,810 | 30 |
R410A专用紫铜管 | 81,650—81,650 | 81,650 | 30 |
铸造铝合金锭(A380) | 21,500—21,700 | 21,600 | -100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21,950—22,350 | 22,150 | -100 |
铝合金ADC12 | 20,700—20,900 | 20,800 | -100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21,650—21,850 | 21,750 | -100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 21,050—21,250 | 21,150 | -100 |
压铸锌合金锭 | 25,850—26,050 | 25,950 | 250 |
**硫酸 |
-
域名信息
注册人/机构:长江有色(厦门)科技股份有限公司
注册人邮箱:****64669@qq.com
域名年龄:17年4个月7天(过期时间为2025年06月14日)
-
备案信息
备案号:闽ICP备2020021215号
名称:长江有色(厦门)科技股份有限公司
性质:企业
审核时间:2022-07-28
-
网站信息
IP:172.81.206.64[中国上海上海 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于特别声明
本站血鸟导航提供的相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年11月3日 下午6:09收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...