长江有色金属网提供今日铜,铝,铅,锌,锡,镍,黄金,白银,小金属,贵金属,废旧金属,炉料,不锈钢,铁合金,稀土等有色金属最新价格行情,包括lme,上海期货,长江现货,长江有色金属,广东南储等市场期货现货交易价格和历史金属价格走势图;有色金属企业品牌宣传、发布和获取商机的重要途径,有色金属企业采购批发首选网站
品种 | 现货价格范围 | 现货价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1#铜 | 77,660—77,700 | 77,680 | 200 |
铜升贴水 | b100—b140 | 120 | -20 |
A00铝 | 20,720—20,760 | 20,740 | 40 |
铝升贴水 | c20—b20 | 0 | 20 |
1#锌 | 25,220—25,320 | 25,270 | -160 |
0#锌 | 25,320—25,420 | 25,370 | -160 |
1#铅 | 16,600—16,700 | 16,650 | 100 |
1#锡 | 265,000—267,000 | 266,000 | -2,000 |
1#镍 | 133,750—135,750 | 134,750 | 50 |
1#白银 | 7,685—7,695 | 7,690 | 20 |
钯金 | 268—270 | 269 | -8 |
1#钴 | 168,000—192,000 | 180,000 | 2,000 |
1#锑 | 152,000—154,000 | 153,000 | -1,000 |
2#锑 | 149,000—151,000 | 150,000 | -1,000 |
1#镁 | 18,900—20,100 | 19,500 | -100 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 12,900—13,100 | 13,000 | 100 |
1#电解锰 | 13,900—14,100 | 14,000 | 100 |
1#铬 | 64,000—68,000 | 66,000 | 0 |
553#硅 | 11,900—12,100 | 12,000 | 0 |
2202#硅 | 18,400—18,600 | 18,500 | 0 |
3303#硅 | 13,000—13,200 | 13,100 | 0 |
441#硅 | 12,200—12,400 | 12,300 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 13,100—18,500 | 15,800 | 0 |
金属硅553#-331# | 12,000—13,400 | 12,700 | 0 |
漆包线 | 80,950—84,950 | 82,950 | 200 |
磷铜合金 | 79,800—86,600 | 83,200 | 200 |
无氧铜丝(硬) | 78,690—78,990 | 78,840 | 200 |
R410A专用紫铜管 | 82,680—82,680 | 82,680 | 200 |
铸造铝合金锭(A380) | 21,300—21,500 | 21,400 | 0 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 21,850—22,250 | 22,050 | 0 |
铝合金ADC12 | 20,700—20,900 | 20,800 | 0 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 21,550—21,750 | 21,650 | 0 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | 21,050—21,250 | 21,150 | 0 |
压铸锌合金锭 | 25,900—26,100 | 26,000 | -150 |
硫酸镍 | 27,800—32,400 | 30,100 | 0 |
氯化镍 | 35,100—39,100 | 37,100 | 0 |
1#铜 | 77,410—77,610 | 77,510 | 240 |
A00铝 | 20,520—20,570 | 20,545 | 10 |
0#锌 | 24,970—25,270 | 25,120 | -150 |
1#锌 | 24,900—25,200 | 25,050 | -150 |
1#铅 | 16,410—16,510 | 16,460 | 100 |
1#锡 | 264,600—267,600 | 266,100 | -2,000 |
电解镍(金川) | 135,750—136,150 | 135,950 | 150 |
电解镍(新疆) | 132,550—135,350 | 133,950 | 150 |
1#钴 | 166,500—198,500 | 182,500 | 2,000 |
1#白银 | 7,668—7,678 | 7,673 | 30 |
2#白银 | 7,653—7,663 | 7,658 | 30 |
3#白银 | 7,638—7,648 | 7,643 | 30 |
钯金 | 268—270 | 269 | -6 |
钌 | 125—135 | 130 | 0 |
铱 | 1,185—1,195 | 1,190 | 0 |
铑 | 1,225—1,235 | 1,230 | 0 |
1#铜 | 77,520—77,600 | 77,560 | 170 |
A00铝 | 20,710—20,750 | 20,730 | 40 |
1#锌 | 25,240—25,340 | 25,290 | -150 |
0#锌 | 25,310—25,410 | 25,360 |
希望这个表格符合您的要求!
-
域名信息
注册人/机构:大长江(厦门)信息科技有限公司
注册人邮箱:*k@ccmn.cn
域名年龄:18年4个月(过期时间为2026年07月12日)
-
备案信息
备案号:闽ICP备09004021号
名称:大长江(厦门)信息科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-12-04
-
网站信息
IP:172.81.206.64[中国上海上海 腾讯云]
反向链接数:–
数据统计
数据评估
关于长江有色金属网-有色金属采购批发市场,有色金属价格行情网站特别声明
本站血鸟导航提供的长江有色金属网-有色金属采购批发市场,有色金属价格行情网站相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年10月17日 上午6:00收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...