欢迎来到联通云云市场,包含各类基础软件、企业应用、行业应用解决方案、联通军团、安全云市场、上云服务、人工智能等诸多云服务,购买联通云服务请进行注册登陆。
类别 | 子类别 | 详细内容 |
---|---|---|
文档 | 控制台 | 登录 |
免费注册 | ||
账户管理 | 未认证 | 待支付订单 0 |
未读消息 | 工单管理 | |
退出登录 | ||
最新活动 | 产品 | 解决方案 |
云市场 | ||
安全云市场 | ||
国资央企行业云 | ||
服务与支持 | 合作与生态 | 关于联通云 |
云基础产品 | 云服务器 | ECS HOT |
裸金属服务器 BMS | ||
GPU 云服务器 | ||
弹性伸缩 AS | ||
专属专区 DZ | ||
镜像服务 IMS | ||
专属宿主机 DEH | ||
分布式云桌面 NEW | ||
联通云桌面 | ||
联通云电脑 NEW | ||
云数据库 RDS MySQL版 HOT | ||
云数据库 Redis版 | ||
云数据库 MongoDB版 | ||
云数据库 RDS PostgreSQL版 | ||
云数据库 HBase NEW | ||
数据传输服务 DTS | ||
时序数据库 VM NEW | ||
云数据库 CUDB for openGauss NEW | ||
云硬盘 BSS | ||
对象存储 OSS HOT | ||
蓝光存储 BRD | ||
云服务器备份 CSB | ||
文件存储 NAS | ||
云硬盘备份 VBS | ||
云存储网关 CSG | ||
并行文件存储 PFS NEW | ||
对象存储迁移服务 OMS NEW | ||
广域分布式存储 BOSS NEW | ||
AI原生存储 AINS | ||
内容分发网络 CDN | ||
直播加速 WLA | ||
视频监控 | ||
专有网络 | 专有网络VPC | 弹性公网 IP EIP |
负载均衡 SLB | ||
云间高速 ECN | ||
NAT网关 | ||
共享带宽 | ||
云边高速 CEEN NEW | ||
内网DNS | ||
共享流量包 NEW | ||
公网 DNS NEW | ||
云边高速 | ||
VPN网关 NEW | ||
容器服务 | 容器服务 CSK | 弹性容器实例 ECI |
容器镜像服务 ECR NEW | ||
Serverless容器服务 SCS NEW | ||
GIS引擎 | 孔雀大屏 | 报表引擎 |
统一鉴权 | ||
消息队列 | 消息队列 Kafka 版 | 灵云CMP |
灵云CMP SaaS | ||
消息队列 RabbitMQ版(虚拟版) NEW | ||
消息队列RocketMQ(虚拟版) | ||
检索服务 Elasticsearch NEW | ||
消息通知服务 SMN NEW | ||
消息队列 MQTT版 NEW | ||
函数计算 FC NEW | ||
微服务引擎 CSE NEW | ||
服务网格 CSM NEW | ||
云安全 | 云防火墙 | 云VPN 网关 NEW |
云网络安全审计 NEW | ||
抗DDoS防护 NEW | ||
云防火墙(灵敏型) | ||
云漏洞扫描 | ||
网站安全云防护系统 HOT | ||
云Web应用防火墙 HOT | ||
云防篡改 | ||
云web应用防火墙(灵敏型) | ||
云防篡改(灵敏型) | ||
云漏洞扫描(灵敏型) | ||
等保套餐 | ||
云主机安全(通用型) | ||
主机无忧 NEW | ||
云主机安全(灵敏型) | ||
云堡垒机(通用型) | ||
云数据库审计 | ||
云综合日志审计 | ||
云堡垒机(灵敏型) | ||
云综合日志审计(灵敏型) | ||
云数据库审计(灵敏型) | ||
安全监控中心 NEW | ||
态势感知 NEW | ||
多因子身份认证 NEW | ||
零信任 NEW | ||
人工漏洞扫描服务 | ||
镜像加固服务 | ||
渗透测试服务 | ||
应急响应服务 | ||
专家保障服务 | ||
安全培训服务 | ||
等保咨询服务 | ||
风险评估服务 | ||
密评套餐 | ||
数字证书管理DCM | ||
开发与运维 | 研发集成平台 | 云审计服务 NEW |
云备份 | ||
云容灾 | ||
云迁移 | ||
云监控 NEW | ||
低代码开发平台 NEW | ||
边缘计算 | 分布式站点服务 DCS | 分布式容器服务 DSK NEW |
节点容器服务 NEK | ||
专属站点 DS | ||
大数据与人工智能 | 联通链BaaS平台 | 分布式数字身份 |
联通链跨链平台 | ||
实时数据流计算 Flink NEW | ||
大数据平台 EMR NEW | ||
集群治理平台 | ||
数据开发平台 | ||
数据汇聚平台 | ||
数据科学研发平台产品 | ||
数据安全计算平台 | ||
数据资源目录系统 | ||
人脸比对 | ||
人脸检测 | ||
人脸识别 | ||
中文分词 | ||
文本分类(中文新闻类型) | ||
类似度比较 | ||
智慧数可视化 ANOV | ||
智慧数中后台 EXPOS | ||
AI算力平台 NEW | ||
高性能计算HPC | ||
AI计算集群AICC | ||
IoT物联网 | 智慧公务车联服务 | loT边缘云 |
loT云服务 NEW | ||
通用解决方案 | 云联网解决方案 | 安全解决方案 |
云灾备解决方案 | ||
云迁移解决方案 | ||
企业上云解决方案 | ||
企业网盘解决方案 | ||
联通云原生解决方案 | ||
安全运营管理解决方案 | ||
攻击诱捕系统解决方案 | ||
态势感知解决方案 | ||
场景云解决方案 | ||
5G边缘云 | ||
物联 |
-
域名信息
注册人/机构:联通数字科技有限公司
注册人邮箱:****gtz20@chinaunicom.cn
域名年龄:9年3个月16天(过期时间为2025年05月11日)
-
备案信息
备案号:京ICP备14028664号
名称:联通数字科技有限公司
性质:企业
审核时间:2021-08-19
-
网站信息
IP:183.60.147.168[中国广东东莞 电信]
数据统计
数据评估
关于云市场_SaaS产品_软件_硬件_建站服务_企业应用-联通云特别声明
本站血鸟导航提供的云市场_SaaS产品_软件_硬件_建站服务_企业应用-联通云相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年9月14日 下午8:05收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...