作为全球领先的智能制造及工业互联网整体解决方案服务商,工业富联始终坚持“深耕中国、布局全球”经营策略,工业富联发挥国内国外双循环的桥梁和纽带作用,基于超过30年的高端智能制造的行业数据经验,大力推动ICT全产业链的数字化转型,已发展成为全球数字经济领军企业,居电子制造服务产业全球第二,持续为数字经济高质量发展贡献力量。
类别 | 内容 |
---|---|
了解Fii | 公司概述,发展历程,产业布局,合规经营 |
公司动态 | 新闻动态,媒体关注,展会活动 |
产品与解决方案 | 通讯及移动网络设备,5G/4G模组,5G终端,5G专网,Wi-Fi设备,云计算,高性能服务器,边缘计算,先进散热,储存设备,工业互联网,卓越制造咨询与灯塔工厂解决方案,云及平台服务,智能制造产品,数字化人才组织,精密制造自动化,自动化,机器人,光学检测 |
投资者关系 | 公司治理,财务报告,临时公告 |
可持续发展 | 环境(应对气候变化,循环经济,清洁技术与绿色产品,自然生态保护),社会(员工权益,人才培育与发展,健康与安全,社会参与),治理(风险与机遇管理,信息安全,创新与品质,责任供应链),报告与政策 |
加入我们 | 工作在Fii |
联系我们 | 商务及客服热线:4000-892-988,customer-service@fii-foxconn.com |
中文 | 中文 |
EN | English |
最新动态 | 工业富联荣登2024年《财富》中国科技50强(2024年08月22日),工业富联上半年业绩创新高,AI服务器营收同比大增超230%(2024年08月14日),工业富联2024届菁干班入职开训!(2024年07月26日) |
证券日报 | 2024年08月08日 每10股派现5.8元,工业富联将大手笔分红115.2亿元 |
深圳商报 | 2024年08月05日 AI驱动业绩增长创新高,工业富联上半年营收2660.9亿 |
证券时报 | 2024年07月31日 工业富联拟以2亿元至3亿元回购股份 “大手笔分红+回购注销”组合拳持续发力 |
历史报告与政策 | 2024年06月24日 深圳2023年年度股东大会,2024年05月15日 工业富联2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会,2024年03月02日 深圳、郑州2024工业富联年会盛典 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:7年1个月14天(过期时间为2025年07月13日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备17133408号
名称:富士康工业互联网股份有限公司
性质:企业
审核时间:2020-05-19
-
网站信息
IP:81.71.131.119[中国广东广州 腾讯云]
数据统计
数据评估
关于工业富联-智能制造及工业互联网解决方案服务商特别声明
本站血鸟导航提供的工业富联-智能制造及工业互联网解决方案服务商相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年9月8日 上午2:39收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...