上海农商银行成立于2005年8月25日,是由国资控股、总部设在上海的法人银行,也是全国首家在农信基础上改制成立的省级股份制商业银行。2021年8月19日,上海农商银行成为上海证券交易所主板上市公司,股票简称:沪农商行,股票代码:601825。目前上海农商银行注册资本为96.44亿元人民币,营业网点逾360家,员工总数超10,000人。
Here is the formatted table based on the provided content:
栏目 | 功能介绍 | 用户服务 | 村镇银行 | 网点地图 | 消费者权益保护 | 人才招聘 | 旧版官网 | 无障碍 | 繁 EN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人网上银行登录 | 功能介绍 | 客服热线 | 申办流程 | 常见问题 | 更多 | ||||
企业网上银行登录 | 功能介绍 | 客服热线 | 申办流程 | 常见问题 | 更多 | ||||
企业现金管理平台 | |||||||||
现金管理自助服务 | |||||||||
首页 | 首页 | 活动资讯 | 用户服务 | 用户服务 | 功能介绍 | ||||
操作指南 | 在线客服 | ||||||||
消费者权益保护 | 消费者权益保护 | 公益课堂 | 公益课堂 | 视频课堂 | 以案说险 | 工作简讯 | 政策法规 | 更多 | |
投诉流程 | 消保公告 | ||||||||
便捷服务 | 便捷服务 | 理财工具 | 理财工具 | 理财计算器 | 基金交易费用计算器 | 房贷计算器 | 存贷款利率 | 人民币存款利率 | 人民币贷款利率 |
贷款市场报价利率 | 个人外币存款利率 | 单位外币存款利率 | 外汇牌价 | ||||||
网点地图 | 网点地图 | 个人业务 | 个人业务 | 投资理财 | 投资理财 | 鑫意理财 | 产品信息 | 产品公告 | |
代销理财 | 代销理财 | 产品信息 | 产品公告 | 基金 | 产品信息 | 产品信息 | 混合基金 | 货币基金 | 股票型基金 |
债券型基金 | 产品公告 | 购买指南 | 购买指南 | 交易指南 | 合作公司 | 销售适用性 | |||
黄金 | 黄金 | 积存金 | 积存金 | 购买指南 | 实时报价 | 代销实物贵金属 | |||
保险 | 保险 | 合作保险公司 | 保险产品 | 披露信息 | 更多 | ||||
国债 | 国债 | 储蓄国债(凭证式) | 储蓄国债(电子式) | 发行/到期兑付公告 | 柜台债 | 产品信息 | 产品公告 | 购买指南 | 知识问答 |
私人银行 | 私人银行 | 专属产品 | 权益与活动 | 银银证 | |||||
个人贷款 | 个人贷款 | 房产类贷款 | 个人一手住房按揭贷 | 个人二手住房按揭贷 | 个人经营用房贷 | 住房公积金贷 | 存量房交易资金监管 | ||
消费类贷款 | 消费类贷款 | 鑫e贷 | 鑫享贷 | 全家贷 | 个人综合消费贷 | 鑫薪贷 | 农户类贷款 | 农户联保贷 | 农户小额信用贷 |
涉农个人生产经营贷 | 涉农个人消费贷 | 格式合同文本 | 更多 | 贷款利率 | 个人存款 | 个人存款 | 人民币储蓄存款 | 个人大额存单 | 个人通知存款 |
存本取息 | 定活两便 | 定期一本通 | 零存整取 | 整存整取 | 活期储蓄 | 个人储蓄公告 | 外汇存款 | 外汇鑫存款 | 外币活期储蓄 |
外币定期储蓄 | 优汇迎鑫 | 结构性存款 | 产品信息 | 发售公告 | 发行报告 | 到期报告 | 终止公告 | 借记卡业务 | 借记卡业务 |
卡种介绍 | 卡种介绍 | 工会会员服务卡 | 办卡指南 | 用卡攻略 | 财富增值 | 联系我们 | 敬老卡 | 鑫通卡 | 鑫意卡 |
社保卡 | 鑫餐卡 | 惠农一卡通 | 业务介绍 | 云闪付 | 借记卡 | 第三方支付 | 跨行转账 | 银联无卡支付 | 农信银 |
柜面通存通兑 | 农民工银行卡 | 借记卡章程 | 信用卡业务 | 卡种介绍 | 卡种介绍 | 鑫速卡 | 工会会员服务卡 | 淘宝鑫卡 | 青春乐活卡 |
鑫居卡 | 宠物主题信用卡 | 鑫驰白金卡 | 公务卡 | 商务卡 | 钛金鑫卡专栏 | 用卡须知 | 用卡须知 | 卡面介绍 | 卡片激活 |
密码设置 | 管理卡片 | 多种还款方式 | 全方位服务渠道 | 收费标准 | 高端权益 | 高端权益 | 贴心机场管家服务 | 全球机场贵宾厅服务 | 全国机场高铁接送服务 |
境外机场接送机服务 | 高端体检服务 | 洁齿 |
-
域名信息
注册人/机构:Guangdong HUYI Internet & IP Services Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:18年8个月18天(过期时间为2033年10月19日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备06030408号
名称:上海农村商业银行股份有限公司
性质:企业
审核时间:2024-04-24
-
网站信息
IP:222.73.153.165[中国上海上海静安 电信]
数据统计
数据评估
关于SHRCB | 上海农商银行特别声明
本站血鸟导航提供的SHRCB | 上海农商银行相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年8月6日 上午6:48收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...