韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!
加拿大
综合其他综合其他门户网站

韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!

신세계면세점에서 제공하는 다양한 타임세일, 혜택, 이벤트 정보들을 확인하고 면세쇼핑을 즐겨보세요 | 신세계면세점

标签:

确认新世界免税店提供的各种限时折扣、优惠、活动信息,尽情享受免税购物 | 韩际新世界免税店

+----------------------+----------------------+------------+
|       韩国语         |    简体中文          | ENGLISH   |
+----------------------+----------------------+------------+
| 注册会员           | 注册会员             | Register  |
| 客服中心           | 客服中心             | Customer   |
| 分店指南           | 分店指南             | Store      |
| 手机版             | 手机版               | Mobile     |
| 关注我们           | 关注我们             | Follow     |
| 可订购时间         | 可订购时间           | Time       |
+----------------------+----------------------+------------+
| 新购团             | 新购团               | New Group  |
+----------------------+----------------------+------------+
| 折扣               | 折扣                 | Discount   |
+----------------------+----------------------+------------+
| 优惠               | 优惠                 | Offer      |
+----------------------+----------------------+------------+
| 排行榜             | 排行榜               | Ranking    |
+----------------------+----------------------+------------+
| 酒类               | 酒类                 | Liquor     |
| SALE               | SALE                 | SALE       |
+----------------------+----------------------+------------+
| 儿童节             | 儿童节               | Children's  |
| NEW                | NEW                  | NEW        |
+----------------------+----------------------+------------+
| LUXURY             | LUXURY               | LUXURY     |
+----------------------+----------------------+------------+
| 时尚馆             | 时尚馆               | Fashion    |
+----------------------+----------------------+------------+
| 美妆馆             | 美妆馆               | Beauty     |
+----------------------+----------------------+------------+
| 雅诗兰黛           | 雅诗兰黛             | Estée Lauder|
+----------------------+----------------------+------------+
| apm                | apm                  | apm        |
| 兰蔻               | 兰蔻                 | Lancôme     |
| nars               | nars                 | nars       |
| 赫莲娜             | 赫莲娜               | Helena     |
| carlyn             | carlyn               | carlyn     |
| 海蓝之谜           | 海蓝之谜             | La Mer     |
| ysl                | ysl                  | ysl        |
| 香奈儿             | 香奈儿               | Chanel     |
| cpb                | cpb                  | cpb        |
| #MAISON FRANCIS KURKDJIAN | #MAISON FRANCIS KURKDJIAN |
| #馥蕾诗           | #馥蕾诗             | #Fresh     |
| #欧舒丹           | #欧舒丹             | #L'Occitane|
| #迪奥              | #迪奥                | #Dior      |
| #娇兰              | #娇兰                | #Guerlain  |
| #玫珂菲            | #玫珂菲              | #Make Up   |
| #贝玲妃            | #贝玲妃              | #Benefit   |
| #NONFICTION        | #NONFICTION          | #NONFICTION|
| #gucci             | #gucci               | #gucci     |
| #YSL               | #YSL                 | #YSL       |
+----------------------+----------------------+------------+
| 登录               | 登录                 | Login      |
| 我的新世界         | 我的新世界           | My New     |
| 购物车             | 购物车               | Cart       |
+----------------------+----------------------+------------+
| 智能客服           | 智能客服             | AI         |
+----------------------+----------------------+------------+
| 最近浏览的商品     | 最近浏览的商品       | Recently   |
| 0                  | 0                    | 0          |
+----------------------+----------------------+------------+
| 美妆馆             | 美妆馆               | Beauty     |
| 时尚馆             | 时尚馆               | Fashion    |
| 酒类               | 酒类                 | Liquor     |
| 手表/首饰          | 手表/首饰            | Watches/   |
| 数码电器           | 数码电器             | Electronics|
| 生活馆             | 生活馆               | Living     |
| 食品               | 食品                 | Food       |
| 运动/休闲          | 运动/休闲            | Sports/    |
| 婴幼儿             | 婴幼儿               | Baby       |
+----------------------+----------------------+------------+
| 主题馆             | 主要服务             | Theme      |
| 主要服务           | 主要服务             | Service    |
| 品牌               | 品牌                 | Brand      |
| 官方专卖店         | 官方专卖店           | Official   |
+----------------------+----------------------+------------+
| 护肤               | 护肤                 | Skincare   |
| 彩妆               | 彩妆                 | Makeup     |
| 香水               | 香水                 | Perfume    |
| 美发               | 美发                 | Hair       |
| 美体               | 美体                 | Body       |
| 箱包/钱包          | 箱包/钱包            | Bags/      |
| 服装配饰/眼镜      | 服装配饰/眼镜        | Apparel/   |
| 威士忌             | 威士忌               | Whisky     |
| 红酒               | 红酒                 | Wine       |
| 蒸馏酒             | 蒸馏酒               | Distilled  |
| 干邑白兰地         | 干邑白兰地           | Cognac     |
| 香槟               | 香槟                 | Champagne  |
| 其他酒类           | 其他酒类             | Other      |
| 酒类用品           | 酒类用品             | Liquor     |
+----------------------+----------------------+------------+
| 手表               | 手表                 | Watches    |
| 首饰               | 首饰                 | Jewelry    |
| 配饰               | 配饰                 | Accessories|
| 智能设备           | 智能设备             | Devices    |
| 生活/厨房家电      | 生活/厨房家电        | Home/      |
| 影音设备           | 影音设备             | Audio/     |
| 相机               | 相机                 | Camera     |
| 电子烟             | 电子烟               | E-Cigarette|
| 居家用品           | 居家用品             | Home       |
| 健康/卫生用品      | 健康/卫生用品        | Health/    |
| 旅行用品           | 旅行用品             | Travel     |
| 文具/玩具           | 文具/玩具             | Stationery/ |
| 成人用品           | 成人用品             | Adult      |
| 宠儿               | 宠儿                 | Pet        |
+----------------------+----------------------+------------+
| 饼干/巧克力        | 饼干/巧克力          | Biscuits/  |
| 紫菜/加工食品       | 紫菜/加工食品         | Seaweed/   |
| 咖啡/茶            | 咖啡/茶              | Coffee/    |
| 健康食品           | 健康食品             | Healthy    |
| 服装/用品          | 服装/用品            | Apparel/   |
| 水上休闲           | 水上休闲             | Water      |
| 高尔夫             | 高尔夫               | Golf       |
| 徒步/露营          | 徒步/露营            | Hiking/    |
+----------------------+----------------------+------------+
| 护肤品             | 护肤品               | Skincare   |
| 服装               | 服装                 | Clothing   |
| 其他用品           | 其他用品             | Others     |
| 孕产/育儿用品       | 孕产/育儿用品         | Maternity/ |
+----------------------+----------------------+------------+
| 3小时前             | 3小时前               | 3 hours ago|
+----------------------+----------------------+------------+
| 高尔夫             | 高尔夫               | Golf       |
| 美妆               | 美妆                 | Beauty     |
| 时尚               | 时尚                 | Fashion    |
| 优惠               | 优惠                 | Offer      |
| 折扣               | 折扣                 | Discount   |
| 排行榜             | 排行榜               | Ranking    |
| 潮流物语           | 潮流物语             | Trend      |
+----------------------+----------------------+------------+
| 管理出境信息       | 订单详情             | Manage     |
| 订单详情           | 订单详情             | Order      |
| 取货指南           | 取货指南             | Guide      |
| 客服中心           | 客服中心             | Customer   |
| 分店指南           | 分店指南             | Store      |
+----------------------+----------------------+------------+
| 按字母排序         | 按字母排序           | Sort by    |
| 人气               | 人气                 | Popularity |
+----------------------+----------------------+------------+
| ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
+----------------------+----------------------+------------+

由于表格内容较长,我将其分成了多个部分。每个部分都包含了相应的分类和对应的英文翻译。请注意,由于表格的宽度限制,一些较长的分类名称可能被截断。如果需要完整的分类

  • 域名信息

    注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.

    注册人邮箱:-

    域名年龄:11年6个月20天(过期时间为2024年10月08日)

  • 备案信息

    备案号:京ICP备20028629号

    名称:韩际新世界咨询服务(北京)有限公司

    性质:企业

    审核时间:2022-11-02

  • 网站信息

    IP:182.173.175.51[韩国首尔]

韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!

排行

全球排名
#7369
全世界
国家排名
#210
韩国
类别排名
#3
Travel_and_Tourism/Travel_and_Tourism

访问次数

  • 预估流量
跳出率
11.27%
每次访问的页数
8.15
每月访问量
539.366 万
平均访问时长
00:02:10

热门关键词

  • 全球
  • 桌面端
关键词
自然
搜索量
신세계면세점
284.56 千
38.37 千
--
신세계 면세점
55.45 千
11.42 千
0.581567
면세점
47.46 千
19.00 千
0.485865
인터넷면세점
13.27 千
5.02 千
--
신세계인터넷면세점
9.98 千
1.81 千
--

国家&地区分布图

  • 仅限桌面
排名前 5 的国家 & 地区
国家 & 地区
韩国
95.50%
美国
1.38%
越南
0.62%
台湾
0.60%
中国
0.49%

流量来源

  • 全球
  • 仅限桌面端
流量占比图表
来源
Search
46.41%
Direct
36.42%
Referrals
9.87%
Paid Referrals
6.90%
Social
0.37%
Mail
0.03%

数据统计

数据评估

韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!热度已经达到31;以上网站数据仅供参考,建议大家以官方数据为准!更多韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!数据如:访问速度、搜索引擎收录以及索引量、用户体验、品牌价值观等;请联系韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!的官方提供。如该站的IP、PV、跳出率等!

关于韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!特别声明

本站血鸟导航提供的韩际新世界免税店- Everyday 免税购物!相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午9:18收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。

相关导航

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...