贝克曼库尔特生命科学事业部为广大生命科学研究工作者们提供先进的仪器系统、试剂和优质的技术服务与支持,主要产品包括流式细胞仪、离心机、粒度分析仪等
类别 | 子类别 | 产品名称及型号 |
---|---|---|
仪器产品 | 空气颗粒计数器 | MET ONE 3400+系列空气颗粒计数器 |
MET ONE HHPC+ 系列手持式颗粒计数器 | ||
MET ONE 6000 远程空气颗粒计数器 | ||
MET ONE 6000P 远程空气颗粒计数器 | ||
MET ONE 7000 远程空气颗粒计数器 | ||
MET ONE R4800 / R4900 系列远程空气颗粒计数器 | ||
设备监控系统(FMS) | 细胞计数及活率分析 | |
仪器产品 | Vi-CELL BLU 细胞计数及活率分析仪 | |
Vi-CELL XR 细胞计数及活率分析仪 | ||
Vi-CELL MetaFLEX 高速细胞培养生化分析仪 | ||
Multisizer 4e 库尔特颗粒计数及粒度分析仪 | ||
仪器产品 | 离心机 | 超速离心机 |
高速离心机 | ||
台式离心机 | ||
分析超速离心机 | ||
定角转头 | ||
近垂直离心管转头 | ||
吊桶式转头 | ||
垂直角度转头 | ||
离心机转头 | ||
离心管和瓶 | ||
仪器产品 | 流式细胞仪 | CytoFLEX流式细胞仪 |
CytoFLEX S 流式细胞仪 | ||
CytoFLEX LX 流式细胞仪 | ||
CytoFLEX nano 纳米流式分析仪 | ||
Navios 流式细胞仪 | ||
DxFLEX 流式细胞仪 | ||
CytoFLEX SRT 流式分选仪 | ||
Kaluza 分析软件 | ||
仪器产品 | 实验室自动化工作站 | Biomek i5 自动化工作站 |
Biomek i7 自动化工作站 | ||
Biomek i-Series自动化工作站 | ||
Biomek NGeniuS文库制备系统 | ||
Biomek 基因组工作站 | ||
Echo 650声波液体处理系统 | ||
Echo 525超声波液体处理器 | ||
Echo声波移液系统 | ||
Access整合系统 | ||
Access实验室工作站 | ||
液体处理系统软件 | ||
仪器产品 | 液体颗粒计数器 | HIAC 9703+ 实验室液体颗粒计数器 |
仪器产品 | 微型生物反应器 | BioLector XT微型生物反应器 |
RoboLector XL全自动发酵系统 | ||
仪器产品 | 粒度表征分析仪 | LS 13 320 XR 粒度分析仪 |
Multisizer 4e 库尔特颗粒计数及粒度分析仪 | ||
仪器产品 | 总有机碳 TOC 分析仪 | ANATEL PAT700 总有机碳分析仪 |
仪器产品 | 核酸提取与纯化试剂 | Biomek NGeniuS文库制备系统 |
试剂产品 | 流式细胞学试剂 | |
抗体搜索 | ||
单色抗体试剂 | ||
多色抗体试剂 | ||
流式细胞仪定制设计服务 | ||
合同制造服务 | ||
DURAClone预混干粉抗体试剂 | ||
细胞活性研究试剂 | ||
裂解、固定和渗透试剂 | ||
质控试剂 | ||
核酸提取与纯化试剂 | ||
搜索核酸提取和纯化试剂 | ||
总核酸提取 | ||
DNA 提取 | ||
RNA 提取 | ||
核酸的纯化和片段筛选 | ||
ValitaTiter IgG定量试剂盒 | ||
细胞计数器与分析仪试剂 | ||
Vi-CELL BLU 试剂盒 | ||
Vi-CELL BLU质控品 | ||
Vi-CELL XR 试剂 | ||
Vi-CELL MetaFLEX 传感器盒 | ||
Vi-CELL XR 质量控制 | ||
耗材与配件 | 离心桶与适配器 | |
小孔管 | ||
ALP 板位 | ||
Biomek NGeniuS下一代文库制备系统实验耗材 | ||
Biomek NGeniuS 1025µL带滤芯导电吸头(480个吸头,5架/盒,箱装) | ||
Biomek NGeniuS孔板盖(24孔,30块/盒) | ||
Biomek NGeniuS 试剂储液槽(20 mL/节,30个/盒) | ||
Biomek NGeniuS 70µL带滤芯导电吸头(3840个吸头,10架/盒,箱装) | ||
Biomek 移液器吸头 | ||
自动化工作站耗材 | ||
微型生物反应器耗材 | ||
Microfluidic Module | ||
Anaerobic Cultivation | ||
CO2 Up Regulation | ||
LED Filter Modules for BioLector XT | ||
O2 Down Regulation | ||
O2 Up Regulation | ||
自动化应用密封膜 | ||
基础密封膜 | ||
Sealing Foil | ||
Microfluidic MTP | ||
防蒸发密封膜 | ||
微流控梅花孔 | ||
圆孔板 | ||
微流控梅花板 | ||
微流控圆孔板 | ||
O-Rings | ||
自动上样器 | ||
Biomek 微孔板和深孔板 | ||
离心管和瓶架 | ||
试剂槽 | ||
离心机转头 | ||
离心管和瓶 | ||
软件应用 | 流式细胞仪软件 | |
Cytobank 企业版 | ||
Cytobank专业版 | ||
用于 CytoFLEX 平台的 CytExpert 软件 | ||
Kaluza 分析软件 | ||
液体处理系统软件 | ||
商城和产品 | 小贝学习中心 | |
小贝智选商城 | ||
临床流式云学院 | ||
贝克曼库尔特诊断事业部 | ||
商城和产品 |
-
域名信息
注册人/机构:贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司
注册人邮箱:***.cn@beckman.com
域名年龄:7年7个月28天(过期时间为2029年08月31日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备18036651号
名称:贝克曼库尔特国际贸易(上海)有限公司
性质:企业
审核时间:2024-04-16
-
网站信息
IP:69.235.135.249[中国宁夏中卫 亚马逊云]
数据统计
数据评估
关于贝克曼库尔特生命科学官网及电商平台特别声明
本站血鸟导航提供的贝克曼库尔特生命科学官网及电商平台相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月14日 上午8:50收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...