中信期货有限公司拥有中国金融期货交易所全面结算会员资格和上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的会员资格,公司主要从事商品期货、金融期货经纪业务和金融期货的代理结算业务。
导航栏 | 服务与信息 | 公告与通知 | 交易与市场信息 | 其他 |
---|---|---|---|---|
Microsoft Edge | 登录 | TOP关于2024年劳动节期间调整部分期货合约公司保证金标准和涨跌停板幅度的通知 | 原油、燃料油与低硫燃料油2406期货合约交割风险提示 | 客服热线:400-990-8826 |
Chrome | 注册 | 关于调整集运指数(欧线)期货EC2504合约交易手续费的通知 | 商品期货2405期货合约交割风险提示 (除原油、燃料油、低硫燃料油) | EN |
Firefox | 人才招聘 | 转上期所关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知 | 关于提醒能源中心2024年4月份集运指数(欧线)期货合约(e | |
金融产品 | 转能源中心关于2024年劳动节期间有关工作安排的通知 | 关于提醒郑商所2024年6月份对二甲苯期权合约到期的通知 | ||
中信中证资本 | 转上海国际能源交易中心发布关于调整集运指数(欧线)期货EC2504合约交易限额的 | 20240430保证金及涨跌幅 | ||
中信期货国际 | 20240429保证金及涨跌幅 | |||
中信寰球商贸 | 20240426保证金及涨跌幅 | |||
首页 | 20240425保证金及涨跌幅 | |||
关于我们 | 20240424保证金及涨跌幅 | |||
公司概况 | 20240423保证金及涨跌幅 | |||
经营理念 | 20240422保证金及涨跌幅 | |||
公司荣誉 | ||||
大事记 | ||||
下属子公司 | ||||
公司宣传片 | ||||
信息公示 | ||||
网上营业厅 | ||||
公司基本情况 | ||||
公司历史情况 | ||||
分支机构情况 | ||||
公司高管信息 | ||||
从业人员信息 | ||||
公司股东信息 | ||||
公司财务信息 | ||||
居间人信息 | ||||
更多公示 | ||||
采购公示 | ||||
采购信息公示 | ||||
采购结果公示 | ||||
个人用户注册 | ||||
忘记密码? | ||||
邮箱登录 | ||||
机构用户注册 | ||||
网上开户 | ||||
体验极速线上开户 | ||||
软件下载 | ||||
丰富软件供您选择 | ||||
仿真开户 | ||||
体验期市虚拟交易 | ||||
机构服务平台 | ||||
机构一站式综合平台 | ||||
信息披露 | ||||
资产管理中心信息查询 | ||||
数据中心 | ||||
商品指数 | ||||
持仓分析 | ||||
品种资讯 | ||||
资产管理 | ||||
资产管理中心 | ||||
关于资管 | ||||
金融产品公示 | ||||
信息披露 | ||||
用户服务 | ||||
信息快讯 | ||||
新闻速递 | ||||
期市要闻 | ||||
宏观要闻 | ||||
交易所公告 | ||||
上期所 | ||||
能源中心 | ||||
大商所 | ||||
郑商所 | ||||
中金所 | ||||
广期所 | ||||
基金理财 | ||||
基金类型 | ||||
股票型 | ||||
混合型 | ||||
债券型 | ||||
货币型 | ||||
QDII | ||||
其他 | ||||
营业网点 | ||||
全国网点 | ||||
营业部 | ||||
分公司 | ||||
子公司 | ||||
IB网点 | ||||
投资者教育 | ||||
个人用户注册 | ||||
邮箱登录 | ||||
机构用户注册 | ||||
公告与新闻 | ||||
第十八届全国期货(期权)实盘交易大赛 | 在线报名 | 大赛简介 | 掌厅业务办理指南 | 前往查看 |
线上开户小贴士 | 查阅文档 | 信息快讯 | 期市要闻 | 宏观要闻 |
交易所公告 | 两部门“划重点”!数字经济今年工作有这些 | 基建、数据要素、安全等在列 | 【上期所】关于调整锡期货品种相关合约交易手续费的通知 | 今日棉纺要闻 |
纱线市场“金三银四”成色不足,淡季 | 全球最大主权基金掌门人:将继续倡导ESG投资 | 目前正 | 创业板指“旱地拔葱”!两大权重成分挑梁,相关 | 第二届AI安全峰会下月举行 |
但韩国面临尴尬处 | 美国滞胀风险吓退加密市场 | 比特币以太坊双双退 | 【能源中心】关于对部分用户采取限制开仓监管措施 | 【大商所】关于更新一般月份套期保值持仓额度申请 |
今日有色要闻 | 国内电解铜社库连续表现去库 | 券商晨会精华:锑钼钨价格普涨 | 小金属或正在走 | |
交易日历 | ||||
04-30: 结算时、各交易所2405、2406、2407期货、期权合约调整限仓 | 04-30: 结算时、郑商所、大商所、广期所2405期货合约提保至20% | 04-30: 结算时、能源中心nr、bc2406期货合约提保至10%;nr、bc2405期货合约提保至15% | 04-30: 结算时、上期所2406期货合约提保至10%、2405合约提保至15%(除fu) | 04-30: 结算时、各交易所2405、2406、2407期货、期权合约调整限仓 |
04-30: 能源中心bc、nr2405合约持仓取整 | 04-30: 上期所2405期货合约持仓取整 | 04-30: 大商所、郑商所、广期所2405期货合约自然人最后交易日 | 04-30: 上期所fu2405;能源中心sc、lu2405期货合约最后交易日 | 04-29: 能源中心ec2404期货合约最后交易日 |
04-26: 郑商所AP、PX2406期权合约最后交易日 | 04-25: 结算时、上期所fu2405;能源中心sc、lu2405期货合约提保至20% | 04-25: 大商所jd、eg、eb、pg2404月期货合约最后交易日 | 04-24: 结算时、能源中心ec2 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:16年4个月9天(过期时间为2027年12月19日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备14051234号
名称:中信期货有限公司
性质:企业
审核时间:2023-11-21
-
网站信息
IP:42.202.155.160[中国辽宁大连甘井子 电信]
数据统计
数据评估
关于中信期货有限公司特别声明
本站血鸟导航提供的中信期货有限公司相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月8日 上午3:55收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...