序号 | 基金名称及代码 |
---|---|
1 | 汇添富消费升级混合型基金 |
2 | 汇添富创新医药混合 |
3 | 汇添富全球互联混合(QDII) |
4 | 汇添富消费行业混合(000083) |
5 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D(015203) |
6 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(001668) |
7 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C(015202) |
8 | 汇添富中证800ETF联接A(012596) |
9 | 汇添富价值精选混合(519069) |
10 | 汇添富优势精选混合(519008) |
11 | 汇添富民营新动力股票(001541) |
12 | 汇添富环保行业股票(000696) |
13 | 汇添富移动互联股票D(015199) |
14 | 汇添富移动互联股票A(000697) |
15 | 汇添富移动互联股票C(015198) |
16 | 汇添富新兴消费股票C(015194) |
17 | 汇添富新兴消费股票D(015195) |
18 | 汇添富新兴消费股票A(001726) |
19 | 汇添富高端制造股票A(001725) |
20 | 汇添富高端制造股票C(015114) |
21 | 汇添富高端制造股票D(015115) |
22 | 汇添富ESG可持续成长股票C(011123) |
23 | 汇添富ESG可持续成长股票A(011122) |
24 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) |
25 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C(009551) |
26 | 汇添富智能制造股票C(015196) |
27 | 汇添富智能制造股票A(005802) |
28 | 汇添富智能制造股票D(015197) |
29 | 汇添富国企创新增长股票A(001490) |
30 | 汇添富内需增长股票A(007523) |
31 | 汇添富内需增长股票C(007524) |
32 | 汇添富国企创新增长股票C(015123) |
33 | 汇添富国企创新增长股票D(015124) |
34 | 汇添富消费精选两年持有股票C(011419) |
35 | 汇添富消费精选两年持有股票A(011418) |
36 | 汇添富沪港深新价值股票(001685) |
37 | 汇添富外延增长主题股票A(000925) |
38 | 汇添富外延增长主题股票C(011424) |
39 | 汇添富积极优选三年定开混合(019360) |
40 | 汇添富新能源精选混合发起式C(017877) |
41 | 汇添富新能源精选混合发起式A(017876) |
42 | 汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) |
43 | 汇添富低碳投资一年持有混合C(014523) |
44 | 汇添富碳中和主题混合A(013147) |
45 | 汇添富碳中和主题混合C(013148) |
46 | 汇添富盈鑫混合C(014833) |
47 | 汇添富盈鑫混合D(014834) |
48 | 汇添富盈鑫混合A(002420) |
49 | 汇添富安鑫智选混合C(002158) |
50 | 汇添富安鑫智选混合A(001796) |
51 | 汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
52 | 汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) |
53 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) |
54 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370) |
55 | 汇添富消费升级混合C(015187) |
56 | 汇添富消费升级混合D(015188) |
57 | 汇添富消费升级混合A(006408) |
58 | 汇添富科创板2年定开混合(506006) |
59 | 汇添富优势行业一年持有混合A(011296) |
60 | 汇添富优势行业一年持有混合C(011297) |
61 | 汇添富民营活力混合(470009) |
62 | 汇添富策略增长灵活配置混合(009715) |
63 | 汇添富成长领航混合A(018442) |
64 | 汇添富成长领航混合C(018443) |
65 | 汇添富创新未来混合(LOF)(501206) |
66 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664) |
67 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) |
68 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) |
69 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C(011682) |
70 | 汇添富健康生活一年持有混合C(011827) |
71 | 汇添富健康生活一年持有混合A(011826) |
72 | 汇添富创新成长混合A(016626) |
73 | 汇添富创新成长混合C(016627) |
74 | 汇添富优选回报混合A(470021) |
75 | 汇添富创新医药混合(006113) |
76 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) |
77 | 汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122) |
78 | 汇添富优选回报混合C(002418) |
79 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) |
80 | 汇添富达欣混合A(001801) |
81 | 汇添富达欣混合C(002165) |
82 | 汇添富成长精选混合A(011401) |
83 | 汇添富成长精选混合C(011402) |
84 | 汇添富产业升级混合C(013366) |
85 | 汇添富产业升级混合A(013365) |
86 | 汇添富消费行业混合(000083) |
87 | 汇添富策略回报混合(470008) |
88 | 汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
89 | 汇添富中盘价值精选混合C(009549) |
90 | 汇添富科技创新混合A(007355) |
91 | 汇添富科技创新混合C(007356) |
92 | 汇添富量化选股混合A(018440) |
93 | 汇添富量化选股混合C(018441) |
94 | 汇添富先进制造混合A(014508) |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:17年5个月19天(过期时间为2024年11月09日)
-
备案信息
备案号:沪ICP备05008079号
名称:汇添富基金管理股份有限公司
性质:企业
审核时间:2020-12-09
-
网站信息
IP:122.102.65.49[中国北京北京海淀 电信]
数据统计
数据评估
关于汇添富基金管理股份有限公司 -现金宝|基金|理财|信用卡|专户特别声明
本站血鸟导航提供的汇添富基金管理股份有限公司 -现金宝|基金|理财|信用卡|专户相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年5月8日 上午3:54收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...