木子的网站,实时更新政府政策,每天提供A股市场涨停板统计。还有更多基本面,消息面,技术面的信息。此外,融资融券、北向资金的行业和个股的统计数据向用户免费开放。
木子网站SEO介绍:
首页
木子网站的首页是一个丰富多彩的信息平台,提供全面的市场分析和投资资讯。以下是首页主要标签的内容:
标签 | 内容 |
---|---|
涨跌停分析 | 包含有关股票涨跌停的详细分析 |
价值分析 | 提供股票和市场的价值分析信息 |
行业状况 | 关于不同行业的市场状况和趋势分析 |
木子的文章 | 木子网站发布的独家文章 |
互动问答 | 用户可以参与的问答平台 |
全球市场 | 全球各地市场的最新动态 |
区块链 | 关于区块链技术和加密货币的信息 |
主营业务 | 木子网站的主要业务领域 |
利空利好消息 | 有关市场利空和利好消息的报道 |
热门个股
木子网站还提供了有关热门个股的信息,包括北向资金持仓占比的变化情况。
公司 | 资金持仓占比变化 |
---|---|
神州泰岳 | +1.07% |
万兴科技 | +0.72% |
盛弘股份 | +0.68% |
新国都 | +0.57% |
金盘科技 | +0.41% |
意华股份 | +0.38% |
浪潮信息 | +0.37% |
鸿博股份 | +0.37% |
新易盛 | +0.33% |
中际旭创 | +0.32% |
北向资金流向
木子网站提供了北向资金的实时流向信息,用户可以追踪资金的流入和流出情况。
日期 | 资金流向 |
---|---|
2024年01月19日 | 净流出 -52.08亿 |
2024年01月18日 | 净流出 -7.41亿 |
2024年01月17日 | 净流出 -130.58亿 |
2024年01月16日 | 净流出 -41.33亿 |
2024年01月15日 | 净流出 -3.55亿 |
涨跌停分析
木子网站提供了每日涨跌停的分析,用户可以了解股票在过去几天的表现情况。
日期 | 涨跌停分析 |
---|---|
2024年01月19日 | 突破60日均线股票 |
2024年01月18日 | 突破60日均线股票 |
2024年01月17日 | 突破60日均线股票 |
2024年01月16日 | 突破60日均线股票 |
2024年01月15日 | 突破60日均线股票 |
行业持仓市值变动
木子网站汇总了北向资金对不同行业的持仓市值变动情况,提供了一份详细的报告。
日期 | 行业 | 持仓市值变动 |
---|---|---|
2024年01月19日 | 减少109.81亿 | |
2024年01月18日 | 增加193.69亿 | |
2024年01月17日 | 增加126.13亿 | |
2024年01月16日 | 减少632.42亿 | |
2024年01月15日 | 减少17.88亿 |
十大利好公告
木子网站整理了最新的十大利好公告,为投资者提供了有关公司发展和业绩的重大信息。
日期 | 公告 |
---|---|
1月20日 | 爱柯迪控股股东拟1亿-2亿元增持股份 |
1月19日 | 水羊股份2023年度净利润预增124%-156% |
1月18日 | 开普云承建中电数科西部算力中心项目 |
1月17日 | 三一重能拟以1亿-2亿元回购股份 |
1月16日 | 亨通光电拟以1亿-2亿元回购股份 |
1月15日 | 中微公司2023年度净利润预增45%至58% |
1月13日 | 大连重工拟斥资5000万元至1亿元回购股份 |
1月12日 | 索菲亚拟斥资8000万元至1亿元回购股份 |
1月11日 | 九号公司拟以3亿-5亿元回购股份 |
1月10日 | 经纬恒润拟以1亿-2亿元回购股份 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:7年8个月9天(过期时间为2024年05月13日)
-
备案信息
备案号:赣ICP备20002038号
名称:李锋
性质:个人
审核时间:2020-03-06
-
网站信息
IP:39.98.117.231[中国北京北京 阿里云]
数据统计
数据评估
关于木子的网站特别声明
本站血鸟导航提供的木子的网站相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年1月25日 下午10:43收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...