类别 | 子类 | 产品名称 | 价格 |
---|---|---|---|
亲子鉴定 | 落户DNA检测 | 落户DNA检测(6小时出结果) | ¥2399.00 |
亲子鉴定 | 产前DNA鉴定 | 产前DNA鉴定(隐私保障) | ¥5199.00 |
亲子鉴定 | 个人DNA检测 | 个人DNA检测(5天出结果) | ¥2399.00 |
亲子鉴定 | 三联体入户鉴定 | 三联体入户亲子鉴定 | ¥2399.00 |
亲子鉴定 | 怀孕DNA检测 | 怀孕DNA检测(精准保密) | ¥5199.00 |
亲子鉴定 | 亲缘关系鉴定 | 亲缘关系鉴定 | ¥1499.00 |
亲子鉴定 | 儿童特长基因检测 | 儿童特长基因检测 | ¥1799.00 |
亲子鉴定 | 数学能力基因检测 | 数学能力基因检测 | ¥359.00 |
亲子鉴定 | 儿童记忆基因检测 | 儿童记忆基因检测 | ¥799.00 |
亲子鉴定 | 认知宝(编号218) | 认知宝(编号218) | ¥700.00 |
亲子鉴定 | 儿童天赋特长基因检测(编号240) | 儿童天赋特长基因检测(编号240) | ¥1780.00 |
亲子鉴定 | 易感项目 儿童2.0天赋优势系列套餐(51项) | 易感项目 儿童2.0天赋优势系列套餐 | ¥2800.00 |
基因检测 | 染色体微阵列分析CMA(HD,不孕不育/产后) | 染色体微阵列分析CMA(HD,不孕不育/产后) | ¥3600.00 |
基因检测 | 韦翰斯 携带者筛查-全外版升级版先证者 | 韦翰斯 携带者筛查-全外版升级版先证者 | ¥4000.00 |
基因检测 | 孕前单基因遗传病基因携带者筛查30 天出报告 | 孕前单基因遗传病基因携带者筛查 | ¥3600.00 |
基因检测 | 携带者筛查-全外版 NGS+MLPA+荧光毛细电泳 | 携带者筛查-全外版 NGS+MLPA+荧光毛细电泳 | ¥7000.00 |
基因检测 | 女性卵巢早衰FMR1基因片段分析 | 女性卵巢早衰FMR1基因片段分析 | ¥1000.00 |
基因检测 | (备孕)叶酸代谢基因检测 | (备孕)叶酸代谢基因检测 | ¥359.00 |
防癌基因 | 胃癌精准用药基因检测(59基因 FFPE) | 胃癌精准用药基因检测(59基因 FFPE) | ¥6000.00 |
防癌基因 | 食管癌精准用药基因检测(ctDNA) | 食管癌精准用药基因检测(ctDNA) | ¥5200.00 |
防癌基因 | 胃癌肿瘤标志物四项 | 胃癌肿瘤标志物四项 | ¥210.00 |
防癌基因 | 人类肠癌基因筛查检测 | 人类肠癌基因筛查检测 | ¥800.00 |
防癌基因 | 食管癌精准用药基因检测(FFPE) | 食管癌精准用药基因检测(FFPE) | ¥5200.00 |
防癌基因 | 诺禾致源 乳腺癌21基因 | 诺禾致源 乳腺癌21基因 | ¥8800.00 |
区域 | 不限 | 北京 | 天津 | … | 香港 |
---|---|---|---|---|---|
DNA机构 | 重庆郊县中天DNA鉴定亲子机构 | 北京产前亲子鉴定中心 | 广州个人亲子鉴定机构 | … | 成都小孩亲子鉴定公司 |
DNA机构 | ¥2699.00起 | ¥5199.00起 | ¥2689.00起 |
-
域名信息
注册人/机构:Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co.,Ltd.
注册人邮箱:-
域名年龄:23年10个月3天(过期时间为2024年04月10日)
-
备案信息
备案号:粤ICP备19102087号
名称:深圳托莱斯科技有限公司
性质:企业
审核时间:2023-04-20
-
网站信息
IP:58.220.52.202[中国江苏扬州 电信]
数据统计
数据评估
关于DNA亲子鉴定_DNA基因检测中心官方预约平台-严选好基因网特别声明
本站血鸟导航提供的DNA亲子鉴定_DNA基因检测中心官方预约平台-严选好基因网相关数据内容都来源于网络或站长收集,不保证外部链接和内容的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由血鸟导航实际控制,在2024年1月13日 下午3:06收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规或不对称,欢迎联系我们邮箱进行删除或更改,血鸟导航不承担任何责任。
相关导航
暂无评论...